根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上沈阳农业大学的,沈阳农业大学在大部分省市区的录取分数线都在450分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
沈阳农业大学高考分数线是多少招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 545 | 12024 |
海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 101319 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 75051 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 34565 |
河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 22883 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 14906 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 47510 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 46866 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 521 | 37781 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 58641 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 35616 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 73042 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 34766 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 77459 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 145736 |
福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 43377 |
北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 28470 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 468 | 19590 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 460 | 46348 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 460 | 49594 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 459 | 47342 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 458 | 60451 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 53115 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 451 | 30222 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 450 | 23357 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 443 | 33497 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 440 | 31166 |
上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 424 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 420 | 11959 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 417 | 12432 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 401 | 112028 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 398 | 8628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 397 | 113443 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 |
沈阳农业大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为沈阳农业大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
沈阳农业大学坐落在沈阳市东郊的天柱山南麓,是以辽宁省管理为主、辽宁省与中央共建的全国重点大学。也是中西部高校基础能力建设工程重点建设高校之一,国家首批建设高等学校新农村发展研究院试点高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校,辽宁省一流大学重点建设高校。
学校组建于1952年,由当时的复旦大学农学院(茶叶专业除外)和沈阳农学院部分专业合并而成;1985年10月,更名为沈阳农业大学,同志亲自为学校题写了校名;2000年,学校由农业部所属划转为以辽宁省管理为主、辽宁省与中央共建的全国重点大学;2007年入选辽宁省一流大学重点建设高校。