高考450到480分有机会考天津财经大学,天津财经大学的分数线在460分以上,部分地区会更高,天津财经大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,450到480分可以考天津财经大学。
考天津财经大学需要多少分年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 4751 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37015 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 5246 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 578 | 23394 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 18545 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 570 | 4015 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48318 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40526 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 564 | 9494 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13297 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54503 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17806 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2485 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
天津财经大学王牌专业有经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易、商务英语、工商管理、会计学、法学、金融工程、信息管理与信息系统等。
国家级特色专业(5个):会计学 、金融学、工商管理、统计学 、财政学。
国家级专业综合改革试点专业:经济统计学。
天津市专业综合改革试点专业:工商管理、经济统计学。
天津市品牌专业建设项目:会计学、财务管理、工商管理、旅游管理、金融学、金融工程、保险学 、财政学、经济学、国际经济与贸易、信用管理、经济统计学、计算机科学与技术。