分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
481 | 苏州科技大学 | 504 | 理科 | 33 |
482 | 上海第二工业大学 | 505 | 理科 | 33 |
483 | 甘肃中医药大学 | 505 | 理科 | 35 |
484 | 河南科技大学 | 474 | 理科 | 88 |
485 | 南华大学 | 507 | 理科 | 33 |
486 | 内蒙古大学 | 506 | 理科 | 37 |
487 | 南昌航空大学 | 478 | 理科 | 87 |
487 | 沈阳航空航天大学 | 478 | 理科 | 87 |
488 | 辽宁师范大学 | 478 | 理科 | 88 |
489 | 川北医学院 | 508 | 理科 | 35 |
489 | 长春中医药大学 | 493 | 理科 | 65 |
490 | 贵州医科大学 | 492 | 理科 | 66 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考480~490分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
480 | 黑龙江工业学院 | 449 | 文科 | 65 |
481 | 呼伦贝尔学院 | 468 | 文科 | 65 |
482 | 北京中医药大学东方学院 | 477 | 文科 | 68 |
482 | 甘肃民族师范学院 | 477 | 文科 | 68 |
483 | 河南师范大学新联学院 | 493 | 文科 | 68 |
483 | 郑州师范学院 | 475 | 文科 | 87 |
484 | 西南财经大学天府学院 | 478 | 文科 | 69 |
485 | 电子科技大学成都学院 | 478 | 文科 | 70 |
485 | 南昌工程学院 | 483 | 文科 | 65 |
486 | 呼和浩特民族学院 | 460 | 文科 | 65 |
487 | 四川大学锦江学院 | 483 | 文科 | 66 |
488 | 兰州工业学院 | 483 | 文科 | 68 |
489 | 天津商业大学宝德学院 | 487 | 文科 | 65 |
490 | 北京理工大学珠海学院 | 446 | 文科 | 66 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。