根据往年分数线来看,高考450分左右是可以上烟台大学的,烟台大学在大部分省市区的录取分数线都在400分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
烟台大学高考最低分数线是多少招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5987 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 5174 |
海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 583 | 5132 |
海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 12560 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 8460 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 574 | 5588 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 26644 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 571 | 9861 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20652 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
河北 | 历史 | 本科批 | 559 | 10308 |
福建 | 历史 | 本科批 | 555 | 6238 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 9676 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 27297 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
广东 | 历史 | 本科批 | 545 | 21262 |
广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21778 |
广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79738 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 80684 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 540 | 14442 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 537 | 21815 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 10678 |
福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 527 | 43259 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 527 | 33430 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 59262 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 108202 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 44868 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 524 | 48472 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
河北 | 物理 | 本科批 | 514 | 73932 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 90016 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 513 | 2948 |
福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 47202 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 5237 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 133600 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 134931 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14226 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 86115 |
北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 26705 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 482 | 8229 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 481 | 25351 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 478 | 7325 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 476 | 79624 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 475 | 1530 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19201 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 40949 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221168 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 55901 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 233237 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 143445 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 462 | 25929 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 456 | 28265 |
上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64390 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
河北 | 历史 | 本科批 | 428 | 86755 |
上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 39571 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 13721 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 395 | 45247 |
广东 | 历史 | 本科批 | 392 | 150052 |
河北 | 物理 | 本科批 | 380 | 182954 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
广东 | 物理 | 本科批 | 367 | 279051 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 299 | 98179 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 299 | 98179 |
烟台大学是一所在双非大学中档次较高的大学。无论是在全国高校中的排名,还是教育部学科评估等方面,烟台大学都有着相对不错的成绩。
综合国内多个大学排行榜的数据可知,烟台大学在全国的排名为193~252名之间,在全国2756所大学中排名靠前。所以,烟台大学属于全国认可度较高的好大学。
烟台大学的层次还是比较高的,烟台大学也的确可以算得上是一所非985非211的名牌大学,它在普通本科院校中的级别非常领先。