根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上辽宁师范大学的,辽宁师范大学在大部分省市区的录取分数线都在450分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
辽宁师范大学往年高考分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 637分 | 5295 | 综合 | 本科批 |
海南 | 611分 | 8277 | 综合 | 本科批 |
海南 | 598分 | 10128 | 综合 | 本科批 |
海南 | 595分 | 10591 | 综合 | 本科批 |
海南 | 594分 | 10743 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 589分 | 9185 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 589分 | 6046 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 历史 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6171 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 584分 | 15712 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 584分 | 15712 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 583分 | 12560 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 582分 | 5211 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 7215 | 历史 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 综合 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 568分 | 31351 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 566分 | 6892 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
福建 | 562分 | 5097 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 5415 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 历史 | 本科批 |
福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
江西 | 558分 | 24593 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 557分 | 15579 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 历史 | 本科批 |
四川 | 557分 | 11401 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 556分 | 26075 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 历史 | 本科批 |
广东 | 555分 | 63919 | 物理 | 本科批 |
广西 | 555分 | 5758 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 555分 | 11468 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 物理 | 本科批 |
天津 | 555分 | 21613 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 554分 | 65573 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 16652 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
天津 | 554分 | 21824 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 554分 | 9891 | 历史 | 本科批 |
福建 | 553分 | 6547 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 物理 | 本科批 |
天津 | 553分 | 22054 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 552分 | 67294 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71432 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 547分 | 16016 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 547分 | 37581 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74349 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20469 | 历史 | 本科批 |
天津 | 544分 | 23985 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 543分 | 61894 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 542分 | 24386 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 539分 | 47864 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 539分 | 25065 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 537分 | 53967 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
河南 | 530分 | 99984 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 530分 | 7437 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 528分 | 94459 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 527分 | 4192 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 物理 | 本科批 |
云南 | 520分 | 38316 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 514分 | 71997 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 514分 | 2878 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 513分 | 31309 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 512分 | 4294 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 498分 | - | 文科 | 本科一批 |
北京 | 494分 | 25138 | 综合 | 本科批 |
北京 | 492分 | 25488 | 综合 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 综合 | 本科批 |
北京 | 490分 | 25810 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 488分 | 31209 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 474分 | - | 文科 | 本科二批 |
北京 | 473分 | 28308 | 综合 | 本科批 |
青海 | 464分 | 1869 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 463分 | 25563 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 461分 | 25436 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 453分 | 26106 | 综合 | 本科批 |
上海 | 450分 | 26748 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 448分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 447分 | 27341 | 综合 | 本科批 |
上海 | 445分 | 27738 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 443分 | 60218 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 443分 | 28095 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 435分 | 9729 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 419分 | 32613 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 408分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 383分 | 10166 | 理科 | 本科一段 |
辽宁师范大学是一所在双非大学中档次较高的大学。无论是在全国高校中的排名,还是教育部学科评估等方面,辽宁师范大学都有着相对不错的成绩。
综合国内多个大学排行榜的数据可知,辽宁师范大学在全国的排名为176~216名之间,在全国2756所大学中排名靠前。所以,辽宁师范大学属于全国认可度较高的好大学。
辽宁师范大学有18个学科进入了教育部全国第四轮学科评级榜单中,取得的最好学科成绩为B,其所对应的学科为教育学,心理学。