分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
613 | 南方医科大学 | 547 | 理科 | 97 |
614 | 北京科技大学 | 578 | 理科 | 97 |
615 | 北京理工大学 | 613 | 理科 | 54 |
616 | 华南理工大学 | 604 | 理科 | 73 |
617 | 上海外国语大学 | 595 | 理科 | 90 |
618 | 中山大学 | 620 | 理科 | 48 |
619 | 四川大学 | 596 | 理科 | 94 |
620 | 武汉大学 | 619 | 理科 | 49 |
621 | 首都医科大学 | 608 | 理科 | 73 |
623 | 电子科技大学 | 605 | 理科 | 82 |
623 | 四川大学 | 596 | 理科 | 97 |
624 | 上海财经大学 | 632 | 理科 | 35 |
625 | 同济大学【中外合作】 | 623 | 理科 | 54 |
625 | 中山大学【珠海市】 | 621 | 理科 | 54 |
627 | 大连理工大学 | 592 | 理科 | 97 |
627 | 南方医科大学 | 547 | 理科 | 97 |
629 | 天津大学 | 609 | 理科 | 82 |
630 | 武汉大学 | 619 | 理科 | 65 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考610~630分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
610 | 重庆交通大学 | 562 | 文科 | 89 |
611 | 广西大学 | 595 | 文科 | 66 |
613 | 辽宁大学 | 596 | 文科 | 67 |
613 | 南京邮电大学 | 596 | 文科 | 67 |
614 | 中国政法大学 | 618 | 文科 | 39 |
615 | 武汉大学 | 612 | 文科 | 54 |
616 | 西安外国语大学 | 577 | 文科 | 86 |
616 | 扬州大学 | 571 | 文科 | 86 |
617 | 厦门大学 | 618 | 文科 | 39 |
618 | 东南大学 | 621 | 文科 | 70 |
622 | 上海财经大学 | 627 | 文科 | 31 |
623 | 天津大学 | 625 | 文科 | 74 |
623 | 中国政法大学 | 625 | 文科 | 74 |
624 | 中央财经大学 | 626 | 文科 | 74 |
625 | 南京大学 | 623 | 文科 | 65 |
626 | 厦门大学 | 615 | 文科 | 44 |
627 | 西安交通大学 | 630 | 文科 | 45 |
628 | 上海外国语大学 | 628 | 文科 | 48 |
629 | 浙江大学 | 624 | 文科 | 80 |
630 | 中国传媒大学 | 600 | 文科 | 88 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。