高考480到500分有机会考云南农业大学,云南农业大学的分数线在440分以上,部分地区会更高,云南农业大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考云南农业大学。
考云南农业大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14696 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 34627 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 536 | 18362 |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 16940 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95135 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94528 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 100875 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 521 | 18619 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10873 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 511 | 119169 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 507 | 16862 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27440 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 502 | 58335 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 17290 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 152952 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 67135 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 144702 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
云南农业大学的王牌专业主要有:茶学,动物科学,农学,生物技术,园艺,植物保护等。
比较推荐农业专业,云南农业大学的农学专业是国家卓越农林人才培养计划项目、国家特色专业、省品牌专业。其所在的农学院现有作物遗传育种博士点及作物学一级学科硕士点;
有作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、分子生物学与生物化学、植物学、药用植物资源等5个硕士学位授权点,作物和种业2个专业学位硕士点;
设有农学(国家卓越农林人才培养计划项目、国家特色专业、省品牌专业)、生物技术【国家特色专业、省级重点专业】、种子科学与工程(国家卓越农林人才培养计划项目、校级特色专业)和中草药栽培与鉴定4个本专科专业。