北京大学的王牌专业有哲学、经济学、金融学、法学、国际政治、社会学、汉语言文学、英语、俄语、德语等,以下是具体名单,供大家参考。
北京大学专业有哪些| 所属学院 | 专业大类 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 元培学院 | 理科试验班类 / 文科试验班类 | 全校教学资源范围内自由选择专业、政治经济与哲学、数据科学与大数据技术、整合科学、古生物学、外国语言与外国历史 |
| 数学科学学院 | 数学类 | 数学、概率统计、科学与工程计算、信息科学、金融数学、数据科学与大数据技术 |
| 物理学院 | 物理学类 | 物理学、大气与海洋科学 |
| 天文学 | 天体物理 | |
| 信息科学技术学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 |
| 电子信息类 | 电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统 | |
| 工学院 | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
| 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统、图书馆学 |
| 化学与分子工程学院 | 化学类 | 化学、应用化学、材料化学、化学生物学 |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境管理 |
| 城市与环境学院 | 环境科学 | 环境科学、生态学、自然地理与资源环境 |
| 城乡规划 | 城乡规划(5 年制工科)、人文地理与城乡规划 | |
| 地球与空间科学学院 | 地质学类 | 地质学、地球化学 |
| 地球物理学类 | 地球物理、遥感与地理信息系统、空间科学与应用技术 | |
| 心理与认知科学学院 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 |
| 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
| 中国语言文学系 | 中国语言文学类 | 中国文学、汉语语言学、古典文献学、应用语言学 |
| 历史学系 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 |
| 考古文博学院 | 考古学 | 考古学、文物与博物馆学、考古学(文物建筑方向)、外国语言与外国历史(考古学方向) |
| 社会学系 | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
| 哲学系 | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) |
| 国际关系学院 | 国际政治 | 国际政治、外交学与外事管理、国际政治经济学 |
| 经济学院 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学、资源与环境经济学 |
| 光华管理学院 | 工商管理类 | 金融学、金融学 ( 金融经济方向 )、会计学、市场营销 |
| 法学院 | 法学 | 法学 |
| 政府管理学院 | 公共管理类 | 政治学与行政学、城市管理学、行政管理学 |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 |
| 艺术学院 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧影视文学、文化产业管理 |
| 外国语学院 | 相关外语专业 | 英语、法语、德语、西班牙语、日语、俄语、阿拉伯语、朝鲜语、泰语、葡萄牙语、印度尼西亚语 |
| 未来技术学院 | 未来生命健康技术 | 生物医学工程、分子医学[73] |
1、2020年度一流本科专业建设点(国家级+市级)
国家级
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 财政学 |
| 2 | 政治学与行政学 |
| 3 | 社会工作 |
| 4 | 汉语言 |
| 5 | 古典文献学 |
| 6 | 西班牙语 |
| 7 | 波斯语 |
| 8 | 朝鲜语 |
| 9 | 菲律宾语 |
| 10 | 梵语巴利语 |
| 11 | 印度尼西亚语 |
| 12 | 缅甸语 |
| 13 | 蒙古语 |
| 14 | 泰语 |
| 15 | 乌尔都语 |
| 16 | 越南语 |
| 17 | 葡萄牙语 |
| 18 | 新闻学 |
| 19 | 历史学 |
| 20 | 天文学 |
| 21 | 自然地理与资源环境 |
| 22 | 空间科学与技术 |
| 23 | 地质学 |
| 24 | 生态学 |
| 25 | 材料科学与工程 |
| 26 | 微电子科学与工程 |
| 27 | 软件工程 |
| 28 | 智能科学与技术 |
| 29 | 环境工程 |
| 30 | 生物医学工程 |
| 31 | 医学检验技术 |
| 32 | 护理学 |
| 33 | 会计学 |
| 34 | 行政管理 |
| 35 | 图书馆学 |
市级
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 国际经济与贸易 |
| 2 | 希伯来语 |
| 3 | 核物理 |
| 4 | 地理信息科学 |
| 5 | 地球物理学 |
| 6 | 能源与环境系统工程 |
| 7 | 航空航天工程 |
| 8 | 信息管理与信息系统 |
| 9 | 市场营销 |
| 10 | 城市管理 |
2、2019年度一流本科专业建设点(国家级+市级)
国家级
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 哲学 |
| 2 | 经济学 |
| 3 | 金融学 |
| 4 | 法学 |
| 5 | 国际政治 |
| 6 | 社会学 |
| 7 | 汉语言文学 |
| 8 | 英语 |
| 9 | 俄语 |
| 10 | 德语 |
| 11 | 法语 |
| 12 | 阿拉伯语 |
| 13 | 日语 |
| 14 | 印地语 |
| 15 | 世界史 |
| 16 | 考古学 |
| 17 | 数学与应用数学 |
| 18 | 信息与计算科学 |
| 19 | 物理学 |
| 20 | 化学 |
| 21 | 人文地理与城乡规划 |
| 22 | 大气科学 |
| 23 | 生物科学 |
| 24 | 生物技术 |
| 25 | 心理学 |
| 26 | 统计学 |
| 27 | 理论与应用力学 |
| 28 | 电子信息科学与技术 |
| 29 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 环境科学 |
| 31 | 基础医学 |
| 32 | 临床医学 |
| 33 | 口腔医学 |
| 34 | 预防医学 |
| 35 | 药学 |
| 36 | 艺术史论 |
市级
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 保险学 |
| 2 | 政治学与行政学 |
| 3 | 社会工作 |
| 4 | 西班牙语 |
| 5 | 历史学 |
| 6 | 文物保护技术 |
| 7 | 应用化学 |
| 8 | 生态学 |
| 9 | 会计学 |
3、国家级特色专业:
经济学、西班牙语、非通用语种群(印地语、乌尔都语、孟加拉语、梵文、巴利文5个语种)、地质学、核技术、临床医学(与北京大学第一医院结合)、口腔医学、法学、阿拉伯语、非通用语种群(蒙古语、菲律宾语、泰国语、波斯语、西伯莱语等12个语种);
微电子学、软件工程(设5个专业方向)、临床医学(与北京大学人民医院结合)、哲学、化学、药学、保险、信息与计算科学、生物科学、智能科学与技术、城市管理、汉语言文学、考古学、世界历史、预防医学、国际政治、地球物理学、地理科学、理论与应用力学、新闻学、环境科学、金融学、电子信息科学与技术、能源与资源工程、环境工程