同济大学王牌专业有金融学、德语、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等,以下是具体名单,供大家参考。
同济大学有哪些专业| 类别 | 专业名称 |
| 哲学类【本】 | 哲学 |
| 金融学类【本】 | 金融学 |
| 经济与贸易类【本】 | 国际经济与贸易 |
| 法学类【本】 | 法学 |
| 政治学类【本】 | 政治学与行政学 |
| 社会学类【本】 | 社会学 |
| 马克思主义理论类【本】 | 马克思主义理论 |
| 中国语言文学类【本】 | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类【本】 | 德语英语日语 |
| 新闻传播学类【本】 | 广播电视学广告学 |
| 数学类【本】 | 数学与应用数学 |
| 物理学类【本】 | 应用物理学 |
| 化学类【本】 | 应用化学 |
| 海洋科学类【本】 | 海洋科学海洋技术 |
| 地球物理学类【本】 | 地球物理学 |
| 生物科学类【本】 | 生物技术生物信息学 |
| 统计学类【本】 | 统计学 |
| 力学类【本】 | 工程力学 |
| 机械类【本】 | 工业设计车辆工程(汽车)车辆工程机械设计制造及其自动化智能制造工程机械电子工程汽车服务工程 |
| 材料类【本】 | 新能源材料与器件材料科学与工程 |
| 能源动力类【本】 | 能源与动力工程 |
| 电气类【本】 | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类【本】 | 电子信息工程通信工程人工智能微电子科学与工程光电信息科学与工程 |
| 自动化类【本】 | 自动化 |
| 计算机类【本】 | 计算机科学与技术信息安全数据科学与大数据技术软件工程 |
| 土木类【本】 | 土木工程智能建造给排水科学与工程建筑环境与能源应用工程建筑电气与智能化 |
| 水利类【本】 | 港口航道与海岸工程 |
| 测绘类【本】 | 测绘工程 |
| 化工与制药类【本】 | 化学工程与工艺 |
| 地质类【本】 | 地质工程 |
| 交通运输类【本】 | 交通工程交通运输 |
| 航空航天类【本】 | 飞行器制造工程 |
| 环境科学与工程类【本】 | 环境工程环境科学 |
| 建筑类【本】 | 建筑学历史建筑保护工程城乡规划风景园林城市设计 |
| 临床医学类【本】 | 临床医学(拔尖卓越培养)临床医学(5+3一体化)临床医学 |
| 口腔医学类【本】 | 口腔医学 |
| 医学技术类【本】 | 康复治疗学 |
| 护理学类【本】 | 护理学 |
| 管理科学与工程类【本】 | 工程管理信息管理与信息系统 |
| 工商管理类【本】 | 市场营销会计学文化产业管理 |
| 公共管理类【本】 | 行政管理 |
| 物流管理与工程类【本】 | 物流管理 |
| 工业工程类【本】 | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类【本】 | 音乐表演 |
| 戏剧与影视学类【本】 | 动画 |
| 设计学类【本】 | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
| 序号 | 专业名称 | 学院 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 |
| 2 | 法学 | 法学院 |
| 3 | 英语 | 外国语学院 |
| 4 | 应用化学 | 化学科学与工程学院 |
| 5 | 海洋科学 | 海洋与地球科学学院 |
| 6 | 工程力学 | 航空航天与力学学院 |
| 7 | 车辆工程 | 汽车学院 |
| 8 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 9 | 能源与动力工程 | 机械与能源工程学院 |
| 10 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械与能源工程学院 |
| 11 | 交通运输 | 交通运输工程学院 |
| 12 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 |
| 13 | 历史建筑保护工程 | 建筑与城市规划学院 |
| 14 | 口腔医学 | 口腔医学院 |
| 15 | 会计学 | 经济与管理学院 |
| 16 | 物流管理 | 经济与管理学院 |
| 17 | 动画 | 艺术与传媒学院 |
| 18 | 视觉传达设计 | 设计创意学院 |
2019年度一流本科专业建设点名单
| 序号 | 国家级 |
| 1 | 金融学 |
| 2 | 德语 |
| 3 | 数学与应用数学 |
| 4 | 应用物理学 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6 | 工业设计 |
| 7 | 自动化 |
| 8 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 软件工程 |
| 10 | 土木工程 |
| 11 | 给排水科学与工程 |
| 12 | 测绘工程 |
| 13 | 地质工程 |
| 14 | 交通工程 |
| 15 | 环境工程 |
| 16 | 建筑学 |
| 17 | 城乡规划 |
| 18 | 风景园林 |
| 19 | 临床医学 |
| 20 | 信息管理与信息系统 |
| 21 | 工程管理 |
| 22 | 市场营销 |
| 23 | 环境设计 |
省级(2个)
| 序号 | 省级 |
| 1 | 工程力学 |
| 2 | 材料科学与工程 |
2、国家特色专业:动画、软件工程【设3个专业方向】、建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、车辆工程、工业设计、计算机科学与技术、交通工程、工程管理、德语、地质学、地质工程、机械设计制造及其自动化、历史建筑保护工程、生物信息学、数学与应用数学、材料科学与工程、给水排水工程、工程力学
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、土木工程、给水排水工程、环境工程、交通运输、交通工程、物流工程、飞行器制造工程、信息安全、测绘工程、历史建筑保护工程