高考480到500分有机会考中国民航大学,中国民航大学的分数线在470分以上,部分地区会更高,中国民航大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考中国民航大学。
考中国民航大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 17903 |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 532 | 18911 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 527 | 4030 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 527 | 26832 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 525 | 9774 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 524 | 27186 |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 523 | 48043 |
2021 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 523 | 25021 |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 521 | 35702 |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 518 | 108881 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 517 | 19830 |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 508 | 39492 |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 506 | 34061 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 24652 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 501 | 49330 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 499 | 50823 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 494 | 4295 |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 491 | 1121 |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34203 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 488 | 15822 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 15998 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 486 | 41449 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 35141 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 479 | 163086 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 479 | 42753 |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 477 | 51602 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 474 | - |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
国家级特色专业:飞行器动力工程、交通运输、飞行技术。
天津市品牌专业:飞行器动力工程、交通运输、飞行技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、飞行器制造工程、通信工程、计算机科学与技术、工商管理。
天津重点建设学科
天津市一流学科:安全科学与工程
天津市特色学科【群】:交通运输、航空宇航
民航总局重点建设学科:交通运输工程、航空宇航科学与技术、工商管理学。
天津市第四期重点学科:信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、工商管理、安全科学与工程。