浙江工业大学王牌专业有国际经济与贸易、汉语言文学、应用化学、机械工程、材料科学与工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等,以下是具体名单,供大家参考。
浙江工业大学有哪些专业| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 化学工程与工艺 | 化学工程学院 |
| 2 | 应用化学 | |
| 3 | 能源化学工程 | |
| 4 | 安全工程 | |
| 5 | 海洋技术 | |
| 6 | 生物工程 | 生物工程学院 |
| 7 | 生物技术 | |
| 8 | 制药工程 | 药学院 |
| 9 | 药物制剂 | |
| 10 | 药学 | |
| 11 | 中药学 | |
| 12 | 生物制药 | |
| 13 | 环境工程 | 环境学院 |
| 14 | 环境科学 | |
| 15 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 16 | 高分子材料与工程 | |
| 17 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 |
| 18 | 食品质量与安全 | |
| 19 | 工业工程 | 机械工程学院 |
| 20 | 机械工程 | |
| 21 | 过程装备与控制工程 | |
| 22 | 测控技术与仪器* | |
| 23 | 车辆工程 | |
| 24 | 物流工程 | |
| 25 | 能源与环境系统工程 | |
| 26 | 机器人工程 | |
| 27 | 电子科学与技术* | 信息工程学院 |
| 28 | 通信工程 | |
| 29 | 电子信息工程 | |
| 30 | 自动化 | |
| 31 | 电气工程及其自动化 | |
| 32 | 智能科学与技术 | |
| 33 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
| 34 | 软件工程 | |
| 35 | 网络工程 | |
| 36 | 数字媒体技术 | |
| 37 | 物联网工程* | |
| 38 | 数据科学与大数据技术 | |
| 39 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 |
| 40 | 土木工程 | |
| 41 | 港口航道与海岸工程* | |
| 42 | 应用物理学 | 理学院 |
| 43 | 光电信息科学与工程 | |
| 44 | 数学与应用数学 | |
| 45 | 信息与计算科学 | |
| 46 | 工商管理 | 管理学院 |
| 47 | 财务管理 | |
| 48 | 工程管理 | |
| 49 | 信息管理与信息系统 | |
| 50 | 旅游管理* | |
| 51 | 市场营销* | |
| 52 | 金融学 | 经济学院 |
| 53 | 国际经济与贸易 | |
| 54 | 教育技术学(师范) | 教育科学与技术学院 |
| 55 | 应用心理学 | |
| 56 | 英语 | 外国语学院 |
| 57 | 日语 | |
| 58 | 翻译* | |
| 59 | 广告学 | 人文学院 |
| 60 | 汉语国际教育* | |
| 61 | 广播电视学 | |
| 62 | 汉语言文学 | |
| 63 | 播音与主持艺术 | |
| 64 | 视觉传达设计 | 设计与建筑学院 |
| 65 | 环境设计 | |
| 66 | 动画* | |
| 67 | 工业设计 | |
| 68 | 公共艺术 | |
| 69 | 数字媒体艺术 | |
| 70 | 建筑学 | |
| 71 | 城乡规划 | |
| 72 | 法学 | 法学院 |
| 73 | 知识产权 | |
| 74 | 公共事业管理 | 公共管理学院 |
| 75 | 行政管理 |
1、2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 备注 |
| 1 | 浙江工业大学 | 金融学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 2 | 浙江工业大学 | 广播电视学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 3 | 浙江工业大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 4 | 浙江工业大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 5 | 浙江工业大学 | 生物技术 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 6 | 浙江工业大学 | 工业设计 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 7 | 浙江工业大学 | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 8 | 浙江工业大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 9 | 浙江工业大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 10 | 浙江工业大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 11 | 浙江工业大学 | 网络工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 12 | 浙江工业大学 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 13 | 浙江工业大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 14 | 浙江工业大学 | 能源化学工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 15 | 浙江工业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 16 | 浙江工业大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 17 | 浙江工业大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 18 | 浙江工业大学 | 安全工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 19 | 浙江工业大学 | 药学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 20 | 浙江工业大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 21 | 浙江工业大学 | 财务管理 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 22 | 浙江工业大学 | 行政管理 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 23 | 浙江工业大学 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
| 24 | 浙江工业大学 | 物流工程 | 省级 | |
| 25 | 浙江工业大学 | 电子信息工程 | 省级 | |
| 26 | 浙江工业大学 | 环境科学 | 省级 | |
| 27 | 浙江工业大学 | 应用心理学 | 省级 | |
| 28 | 浙江工业大学 | 数学与应用数学 | 省级 | |
| 29 | 浙江工业大学 | 环境设计 | 省级 | |
| 30 | 浙江工业大学 | 中药学 | 省级 | |
| 31 | 浙江工业大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 | |
| 32 | 浙江工业大学 | 广告学 | 省级 | |
| 33 | 浙江工业大学 | 法学 | 省级 |
2、2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 国际经济与贸易 |
| 2 | 汉语言文学 |
| 3 | 应用化学 |
| 4 | 机械工程 |
| 5 | 材料科学与工程 |
| 6 | 自动化 |
| 7 | 计算机科学与工程 |
| 8 | 软件工程 |
| 9 | 土木工程 |
| 10 | 化学工程与工艺 |
| 11 | 制药工程 |
| 12 | 环境工程 |
| 13 | 生物工程 |
| 14 | 工商管理 |
| 15 | 工业工程 |
省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 金融学 |
| 2 | 教育技术学 |
| 3 | 日语 |
| 4 | 广播电视学 |
| 5 | 信息与计算科学 |
| 6 | 应用物理学 |
| 7 | 生物技术 |
| 8 | 工业设计 |
| 9 | 过程装备与控制工程 |
| 10 | 车辆工程 |
| 11 | 高分子材料与工程 |
| 12 | 电气工程及其自动化 |
| 13 | 通信工程 |
| 14 | 光电信息科学与工程 |
| 15 | 网络工程 |
| 16 | 数字媒体技术 |
| 17 | 给排水科学与工程 |
| 18 | 能源化学工程 |
| 19 | 食品科学与工程 |
| 20 | 建筑学 |
| 21 | 城乡规划 |
| 22 | 安全工程 |
| 23 | 药学 |
| 24 | 工程管理 |
| 25 | 财务管理 |
| 26 | 行政管理 |
| 27 | 播音与主持艺术 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械工程及自动化、化学工程与工艺
4、国家级特色专业:制药工程、生物工程、应用化学、汉语言文学、化学工程与工艺、机械工程及自动化、国际经济与贸易
5、国家级本科专业综合改革试点项目:化学工程与工艺、应用化学、机械工程
6、省优势专业:国际经济与贸易、工商管理、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、自动化、材料科学与工程、化学工程与工艺、制药工程、土木工程、环境工程、机械工程、应用化学、生物工程、应用物理学、汉语言文学、工业设计
7、全国工程教育专业认证专业:化学工程与工艺、计算机科学与技术、制药工程、环境工程、机械工程、土木工程、给排水科学与工程、建筑学、城乡规划、安全工程、过程装备与控制工程、生物工程、软件工程、食品科学与工程)