根据往年分数线来看,高考620分左右是可以上南京大学的,南京大学在大部分省市区的录取分数线都在570分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
高考多少分能上南京大学招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 677分 | 836 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 675分 | 803 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 670分 | 684 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 670分 | 692 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 669分 | 682 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 物理 | 本科批 |
广东 | 668分 | 794 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 668分 | 415 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 667分 | 102 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 667分 | 101 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 666分 | 390 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 综合 | 本科批 |
福建 | 664分 | 489 | 物理 | 本科批 |
北京 | 664分 | 1150 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 664分 | 137 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 664分 | 553 | 物理 | 本科批 |
北京 | 663分 | 1215 | 综合 | 本科批 |
福建 | 662分 | 565 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 661分 | 1184 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 660分 | 633 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 494 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 659分 | 174 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 659分 | 269 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 659分 | 687 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 145 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 658分 | 1694 | 物理 | 本科批 |
广西 | 656分 | 344 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 656分 | 1088 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 655分 | 277 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 654分 | 793 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 654分 | 138 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 653分 | 129 | 历史 | 本科批 |
山西 | 652分 | 427 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 651分 | 78 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 650分 | 181 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 650分 | 181 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 650分 | 223 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 649分 | 121 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 402 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 647分 | 131 | 历史 | 本科批 |
江西 | 647分 | 150 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 646分 | 159 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 645分 | 1298 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 643分 | 179 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 642分 | 369 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 640分 | 1476 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 638分 | 82 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 638分 | 81 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 637分 | 277 | 理科 | 本科一批I段 |
湖南 | 634分 | 194 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 633分 | 1309 | 物理 | 本科批 |
福建 | 632分 | 158 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 632分 | - | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 632分 | - | 理科 | 本科一批 |
四川 | 631分 | 174 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 630分 | 695 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 628分 | 1845 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 627分 | 1970 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 627分 | 391 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 624分 | 87 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 619分 | 385 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 619分 | 657 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 616分 | 151 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 616分 | 117 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 615分 | 529 | 历史 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 307 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 607分 | 5886 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 603分 | 1340 | 历史 | 本科提前批 |
青海 | 601分 | 42 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 600分 | 101 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 577分 | 1812 | 综合 | 本科批 |
上海 | 576分 | 1916 | 综合 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 437分 | 9452 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
根据近年来的南京大学发布的毕业生就业质量报告来看,南京大学的毕业生薪资一直属于较高的水平,这与其毕业生流向的就业行业有很大的关系。
南大就业非常有特色,大多数同学流入了信息技术服务业、教育、金融服务业等高薪行业。而就业区域也集中在长三角地区,大部分毕业生都选择在江苏和上海就业,高薪的行业加上发展迅速的长三角地区。
毕业生工资平均水平是五六千左右,工作一年后,工资水平可以达到8000+以上,工作两年后,薪资在万元以上。