分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
491 | 沈阳建筑大学 | 494 | 理科 | 67 |
492 | 重庆医科大学 | 494 | 理科 | 68 |
494 | 华东交通大学 | 516 | 理科 | 33 |
495 | 江西理工大学 | 497 | 理科 | 68 |
496 | 海南师范大学 | 498 | 理科 | 68 |
497 | 江苏科技大学 | 518 | 理科 | 35 |
498 | 西南科技大学 | 518 | 理科 | 37 |
499 | 曲阜师范大学 | 500 | 理科 | 69 |
502 | 北京联合大学 | 523 | 理科 | 35 |
504 | 海南大学 | 526 | 理科 | 31 |
507 | 西华师范大学 | 495 | 理科 | 90 |
508 | 南昌航空大学 | 529 | 理科 | 33 |
509 | 沈阳药科大学 | 512 | 理科 | 65 |
510 | 东莞理工学院 | 498 | 理科 | 87 |
512 | 天津外国语大学 | 534 | 理科 | 31 |
513 | 湖南科技大学 | 515 | 理科 | 66 |
514 | 成都理工大学 | 534 | 理科 | 35 |
516 | 上海理工大学 | 538 | 理科 | 31 |
519 | 南京财经大学 | 540 | 理科 | 33 |
520 | 辽宁大学 | 541 | 理科 | 33 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考490~520分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
490 | 延安大学 | 494 | 文科 | 34 |
491 | 吉林警察学院 | 476 | 文科 | 68 |
492 | 石家庄铁道大学四方学院 | 489 | 文科 | 70 |
493 | 遵义师范学院 | 475 | 文科 | 87 |
494 | 聊城大学 | 502 | 文科 | 32 |
496 | 闽南师范大学 | 512 | 文科 | 32 |
497 | 大理大学 | 512 | 文科 | 32 |
498 | 广东第二师范学院 | 513 | 文科 | 33 |
500 | 江西农业大学 | 515 | 文科 | 33 |
501 | 辽宁科技大学 | 517 | 文科 | 32 |
502 | 湖南理工学院 | 517 | 文科 | 33 |
503 | 上海电机学院 | 506 | 文科 | 44 |
504 | 福建师范大学协和学院 | 516 | 文科 | 32 |
506 | 黄冈师范学院 | 517 | 文科 | 65 |
507 | 华北科技学院 | 493 | 文科 | 66 |
508 | 贵州警察学院 | 519 | 文科 | 65 |
509 | 新疆财经大学 | 505 | 文科 | 75 |
509 | 山东农业大学 | 501 | 文科 | 87 |
511 | 九江学院 | 516 | 文科 | 34 |
512 | 厦门理工学院 | 514 | 文科 | 49 |
513 | 西安医学院 | 518 | 文科 | 34 |
514 | 四川外国语大学成都学院 | 522 | 文科 | 38 |
514 | 呼伦贝尔学院 | 505 | 文科 | 88 |
515 | 中国劳动关系学院 | 509 | 文科 | 65 |
516 | 山西中医药大学 | 488 | 文科 | 65 |
517 | 广西大学行健文理学院 | 504 | 文科 | 66 |
518 | 东华理工大学 | 489 | 文科 | 66 |
520 | 西安邮电大学 | 534 | 文科 | 33 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。