2022年河北录取分数线最低的公办本科大学有:唐山师范学院、三明学院、保定学院、合肥学院、桂林旅游学院、廊坊师范学院等等。
河北低分能报的公办本科大学大学名称 | 大学分类 | 招生年份 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 2021 | 本科 | 412 | 163586 |
河北工程技术学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 412 | 163586 |
河北科技学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 412 | 163586 |
保定理工学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 413 | 162888 |
河北美术学院 | 艺术 | 2021 | 本科 | 414 | 162144 |
河北民族师范学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 415 | 161451 |
沧州交通学院 | 综合 | 2021 | 本科 | 417 | 160051 |
燕京理工学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 418 | 159311 |
河北东方学院 | 综合 | 2021 | 本科 | 418 | 159311 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 419 | 158594 |
河北传媒学院 | 艺术 | 2021 | 本科 | 427 | 152752 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 2021 | 本科 | 429 | 151199 |
河北科技师范学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 440 | 142251 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 441 | 141442 |
河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 2021 | 本科 | 445 | 137992 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 446 | 137128 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 450 | 133684 |
河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 2021 | 本科 | 450 | 133684 |
河北体育学院 | 体育 | 2021 | 本科 | 453 | 131095 |
河北环境工程学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 453 | 131095 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 2021 | 本科 | 453 | 131095 |
邯郸学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 454 | 130189 |
邢台学院 | 综合 | 2021 | 本科 | 454 | 130189 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 454 | 130189 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 2021 | 本科 | 455 | 129310 |
河北北方学院 | 综合 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
衡水学院 | 综合 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
河北水利电力学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
燕山大学里仁学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 2021 | 本科 | 457 | 127518 |
唐山学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 458 | 126654 |
沧州师范学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 459 | 125770 |
张家口学院 | 综合 | 2021 | 本科 | 459 | 125770 |
燕山大学 | 综合 | 2021 | 本科 | 460 | 124911 |
唐山师范学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 462 | 123141 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 2021 | 本科 | 465 | 120370 |
廊坊师范学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 466 | 119485 |
保定学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 474 | 112067 |
石家庄学院 | 师范 | 2021 | 本科 | 476 | 110122 |
河北中医学院 | 医药 | 2021 | 本科 | 479 | 107280 |
承德医学院 | 医药 | 2021 | 本科 | 479 | 107280 |
北华航天工业学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 479 | 107280 |
河北农业大学 | 农林 | 2021 | 本科 | 481 | 105433 |
河北农业大学 | 农林 | 2021 | 本科 | 482 | 104483 |
河北工程大学 | 理工 | 2021 | 本科 | 483 | 103506 |
河北农业大学 | 农林 | 2021 | 本科 | 490 | 96770 |
华北科技学院 | 理工 | 2021 | 本科 | 491 | 95797 |
河北农业大学 | 农林 | 2021 | 本科 | 493 | 93969 |
燕山大学
是一所以工为主,文、理、经、管、法、教多学科并存的全国重点大学,校园座落在风光旖旎的沿海开放城市——秦皇岛。
现设有15个学院和1个校管系,即:机械工程学院、材料科学与工程学院、电气工程学院、信息科学与工程学院、经济管理学院、建筑工程与力学学院、理学院、文法学院、外国语学院、环境与化学工程学院、艺术学院、车辆与能源学院、研究生学院、里仁学院、继续教育学院及体育系。
河北大学
河北大学是河北省人民政府和教育部、国家国防科技工业局分别共建的重点综合性大学,也是中西部“一省一校”国家重点建设大学和河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学科专业分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类,是全国学科门类设置最齐全的高校之一。另设独立学院1所——河北大学工商学院,有本科专业56个。