分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
522 | 重庆理工大学 | 524 | 理科 | 65 |
523 | 西安工业大学 | 525 | 理科 | 65 |
525 | 东北师范大学 | 545 | 理科 | 33 |
527 | 西交利物浦大学 | 515 | 理科 | 88 |
528 | 安徽大学 | 549 | 理科 | 31 |
529 | 上海师范大学 | 517 | 理科 | 86 |
531 | 浙江财经大学 | 529 | 理科 | 68 |
532 | 南京林业大学 | 519 | 理科 | 87 |
534 | 西南交通大学【成都市】【中外合作】 | 521 | 理科 | 87 |
535 | 西南大学 | 556 | 理科 | 31 |
538 | 福建医科大学 | 537 | 理科 | 68 |
539 | 天津财经大学 | 540 | 理科 | 66 |
540 | 哈尔滨工程大学 | 559 | 理科 | 33 |
541 | 东北大学秦皇岛分校 | 557 | 理科 | 39 |
542 | 东北财经大学 | 543 | 理科 | 65 |
543 | 重庆工商大学 | 529 | 理科 | 90 |
545 | 深圳大学 | 564 | 理科 | 33 |
546 | 哈尔滨工程大学 | 559 | 理科 | 43 |
548 | 广东医科大学 | 548 | 理科 | 67 |
549 | 大连医科大学 | 548 | 理科 | 67 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考520~550分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
522 | 东华理工大学 | 537 | 文科 | 31 |
523 | 江西中医药大学 | 533 | 文科 | 66 |
524 | 沈阳大学 | 519 | 文科 | 37 |
526 | 浙江传媒学院 | 550 | 文科 | 42 |
528 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 516 | 文科 | 65 |
530 | 吉林师范大学 | 527 | 文科 | 70 |
531 | 天津中医药大学 | 540 | 文科 | 65 |
532 | 河北工程大学 | 530 | 文科 | 65 |
533 | 湖北民族大学 | 544 | 文科 | 32 |
534 | 延边大学 | 563 | 文科 | 31 |
535 | 西安外国语大学 | 532 | 文科 | 70 |
536 | 惠州学院 | 547 | 文科 | 32 |
537 | 合肥学院 | 548 | 文科 | 32 |
538 | 新疆大学 | 565 | 文科 | 35 |
539 | 石家庄铁道大学 | 537 | 文科 | 65 |
540 | 唐山学院 | 528 | 文科 | 65 |
541 | 重庆工商大学 | 545 | 文科 | 39 |
542 | 海南师范大学 | 551 | 文科 | 66 |
543 | 合肥工业大学【宣城校区】 | 554 | 文科 | 35 |
545 | 河南大学 | 542 | 文科 | 70 |
546 | 聊城大学 | 502 | 文科 | 87 |
547 | 西南民族大学 | 551 | 文科 | 39 |
548 | 成都信息工程大学 | 551 | 文科 | 44 |
549 | 天津商业大学 | 548 | 文科 | 31 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。