全国有哪些二本大学呢,上二本大学学费一般是四到五千元左右,下面小编为大家总结一下,仅供大家参考。
全国二本大学排名名单排名 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 广东财经大学 | 538 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 536 |
3 | 四川外国语大学 | 535 |
4 | 浙江外国语学院 | 530 |
5 | 广东金融学院 | 529 |
6 | 北京联合大学 | 529 |
7 | 上海商学院 | 528 |
8 | 上海工程技术大学 | 528 |
9 | 西安财经学院 | 525 |
10 | 南通大学 | 524 |
11 | 海南大学 | 524 |
12 | 浙江传媒学院 | 523 |
13 | 西南民族大学 | 523 |
14 | 山东中医药大学 | 522 |
15 | 湖南商学院 | 522 |
16 | 福建师范大学 | 522 |
17 | 重庆师范大学 | 521 |
18 | 山东财经大学 | 521 |
19 | 河北师范大学 | 521 |
20 | 重庆理工大学 | 520 |
21 | 温州大学 | 520 |
22 | 江苏师范大学 | 520 |
23 | 河北经贸大学 | 520 |
24 | 大连大学 | 520 |
25 | 江西师范大学 | 519 |
26 | 河北中医学院 | 519 |
27 | 大连交通大学 | 519 |
28 | 安徽师范大学 | 519 |
29 | 重庆工商大学 | 518 |
30 | 烟台大学 | 518 |
31 | 西安石油大学 | 518 |
32 | 武汉轻工大学 | 518 |
33 | 苏州科技大学 | 518 |
34 | 山东政法学院 | 518 |
35 | 湖北经济学院 | 518 |
36 | 云南财经大学 | 517 |
37 | 天津商业大学 | 517 |
38 | 陕西中医药大学【原陕西中医学院】 | 517 |
39 | 厦门理工学院 | 517 |
40 | 南昌航空大学 | 517 |
41 | 昆明理工大学 | 517 |
42 | 中国劳动关系学院 | 516 |
43 | 浙江农林大学 | 516 |
44 | 浙江海洋大学 | 516 |
45 | 云南师范大学 | 516 |
46 | 山西中医药大学 | 516 |
47 | 兰州交通大学 | 516 |
48 | 浙江科技学院 | 515 |
49 | 上海第二工业大学 | 515 |
50 | 南京工程学院 | 515 |
51 | 华东交通大学 | 515 |
52 | 黑龙江大学 | 515 |
53 | 河北金融学院 | 515 |
54 | 广东警官学院 | 515 |
55 | 福建中医药大学 | 515 |
56 | 大连民族大学 | 515 |
57 | 大连海洋大学 | 515 |
58 | 重庆工商大学【较高收费】 | 514 |
59 | 天津中医药大学 | 514 |
60 | 山西财经大学 | 514 |
61 | 山东建筑大学 | 514 |
62 | 曲阜师范大学 | 514 |
63 | 鲁东大学 | 514 |
64 | 金陵科技学院 | 514 |
65 | 嘉兴学院 | 514 |
66 | 华北理工大学 | 514 |
67 | 贵州财经大学 | 514 |
68 | 大连工业大学 | 514 |
69 | 安徽农业大学 | 514 |
70 | 中华女子学院 | 513 |
71 | 延边大学 | 513 |
72 | 西北师范大学 | 513 |
73 | 天津科技大学 | 513 |
74 | 辽宁师范大学 | 513 |
75 | 江汉大学 | 513 |
76 | 湖北师范大学 | 513 |
77 | 河南财经政法大学 | 513 |
78 | 广西中医药大学 | 513 |
79 | 广西师范大学 | 513 |
80 | 天津城建大学 | 512 |
81 | 上海体育学院 | 512 |
82 | 上海电机学院 | 512 |
83 | 湖南工业大学 | 512 |
84 | 湖南财政经济学院 | 512 |
85 | 北京农学院 | 512 |
86 | 首都体育学院 | 511 |
87 | 石河子大学 | 511 |
88 | 山东工商学院 | 511 |
89 | 江苏警官学院 | 511 |
90 | 甘肃中医药大学【原甘肃中医学院】 | 511 |
91 | 渤海大学 | 511 |
92 | 北京石油化工学院 | 511 |
93 | 长春大学 | 510 |
94 | 云南中医学院 | 510 |
95 | 五邑大学 | 510 |
96 | 宁波工程学院 | 510 |
97 | 湖南第一师范学院 | 510 |
98 | 河北地质大学【原石家庄经济学院】 | 510 |
99 | 广东医科大学 | 510 |
100 | 长沙学院 | 509 |
101 | 南京晓庄学院 | 509 |
102 | 江西农业大学 | 509 |
103 | 江苏理工学院 | 509 |
104 | 哈尔滨师范大学 | 509 |
105 | 长春中医药大学 | 508 |
106 | 沈阳工业大学 | 508 |
107 | 沈阳大学 | 508 |
108 | 山东农业大学 | 508 |
109 | 青岛农业大学 | 508 |
110 | 兰州财经大学【原兰州商学院】 | 508 |
111 | 广东第二师范学院 | 508 |
112 | 北京服装学院 | 508 |
113 | 绍兴文理学院 | 507 |
114 | 山东交通学院 | 507 |
115 | 南京艺术学院 | 507 |
116 | 聊城大学 | 507 |
117 | 河南农业大学 | 507 |
118 | 河北医科大学 | 507 |
119 | 重庆文理学院 | 506 |
120 | 沈阳航空航天大学 | 506 |
121 | 上海应用技术大学 | 506 |
122 | 江西中医药大学 | 506 |
123 | 淮海工学院 | 506 |
124 | 华北水利水电大学 | 506 |
125 | 北京师范大学珠海分校 | 506 |
126 | 西安文理学院 | 505 |
127 | 铜陵学院 | 505 |
128 | 太原科技大学 | 505 |
129 | 临沂大学 | 505 |
130 | 辽宁科技大学 | 505 |
131 | 昆明医科大学 | 505 |
132 | 吉首大学 | 505 |
133 | 河南师范大学 | 505 |
134 | 河南科技大学 | 505 |
135 | 哈尔滨医科大学 | 505 |
136 | 桂林电子科技大学 | 505 |
137 | 贵阳中医学院 | 505 |
138 | 东莞理工学院 | 505 |
139 | 成都学院 | 505 |
140 | 重庆科技学院 | 504 |
141 | 郑州轻工业学院 | 504 |
142 | 郑州航空工业管理学院 | 504 |
143 | 山西师范大学 | 504 |
144 | 齐鲁工业大学 | 504 |
145 | 辽宁工业大学 | 504 |
146 | 江苏第二师范学院 | 504 |
147 | 广西财经学院 | 504 |
148 | 北华航天工业学院 | 504 |
149 | 长春工业大学 | 503 |
150 | 西华师范大学 | 503 |
151 | 天津农学院 | 503 |
152 | 沈阳师范大学 | 503 |
153 | 淮北师范大学 | 503 |
154 | 湖南理工学院 | 503 |
155 | 海南师范大学 | 503 |
156 | 甘肃政法学院 | 503 |
157 | 福建医科大学 | 503 |
158 | 云南民族大学 | 502 |
159 | 延安大学 | 502 |
160 | 武汉商学院 | 502 |
161 | 山东管理学院 | 502 |
162 | 吉林师范大学 | 502 |
163 | 华北科技学院 | 502 |
164 | 西南林业大学 | 501 |
165 | 山西医科大学 | 501 |
166 | 山西农业大学 | 501 |
167 | 闽南师范大学 | 501 |
168 | 湖州师范学院 | 501 |
169 | 中原工学院 | 500 |
170 | 天津体育学院 | 500 |
171 | 四川美术学院 | 500 |
172 | 江西科技师范大学 | 500 |
173 | 湖北第二师范学院 | 500 |
174 | 沈阳化工大学 | 499 |
175 | 内蒙古财经大学 | 499 |
176 | 惠州学院 | 499 |
177 | 河南中医药大学 | 499 |
学费的多少取决于三点:公立还是民办、省份、专业
一、公立与民办,国内大学的学费首先是从性质上分的,即公立和民办大学,民办大学要比公立大学贵,这个是肯定的。公立学校的经费大部分都来自于国家,民办的大学学费主要来源于学生的学费,还有民办的三本大学收取的学费也很高。比如公立一年6000元,民办则在8000-12000不等。
二、省份,经济发达的省份的收费比经济欠发达地区的收费要贵,现在很多省份减少了招生层次,把二本和三本合并到二本来招生,一些民办学校也在二本招生了,民办学校的收费普遍都过万了。
一些经济不发达的省份,学费相对比较低一些:本科批次中,一本、二本学校的农林、航海、地矿油类专业学费最低,为3600元/每生每年。
三、专业,高校招生缴费明示表中的绝大多数高校,招收二本以上的考生,每年收学费都在6000元左右,个别专业达到8000和9000元。
一般来说是:文理科的3000-5000,工科的4000-6000,传媒类的5000-8000,对外教学中外合作类的10000-20000,师范类的可能免费。