2021年湖北大学在北京综合的最低录取分数线为507分,在湖北物理的最低录取分数线为570分,在海南综合的最低录取分数线为600分,根据以上数据来看,能不能上湖北大学还要看所在省份分数线的高低。
湖北大学在各个省份的分数线招生省份 | 最低录取分 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 618分 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 458分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 462分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 466分 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 467分 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 483分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 496分 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 499分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 501分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 507分 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 513分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 516分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 521分 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 527分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 531分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 533分 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 534分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 536分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 540分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 541分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 542分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 551分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 553分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 557分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 557分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 558分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 559分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 559分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 562分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 564分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 565分 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 565分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 566分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 567分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 568分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 569分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 569分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 570分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 570分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 570分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 570分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 570分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 571分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 572分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 572分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 578分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 579分 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 581分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 585分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 586分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 589分 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 598分 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 599分 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 600分 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 602分 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 603分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 603分 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北大学,简称“湖大”,位于湖北省武汉市,是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学,位列湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、湖北省2011计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校。