2022年内蒙古高考450-480分能上的二本大学有湖北工业大学、大连外国语大学、辽宁科技大学、安徽财经大学、西华大学、临沂大学等等,名单如下,供各位考生参考。
内蒙古高考450-480分的二本大学大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
湖北工业大学 | 文科 | 500 | 7803 |
重庆工商大学 | 文科 | 500 | 7803 |
大连外国语大学 | 理科 | 500 | 19481 |
辽宁科技大学 | 文科 | 500 | 7803 |
河北经贸大学 | 文科 | 500 | 7803 |
安徽财经大学 | 理科 | 500 | 19481 |
安徽财经大学 | 文科 | 500 | 7803 |
浙江科技学院 | 文科 | 500 | 7803 |
西华大学 | 文科 | 500 | 7803 |
上海电力学院 | 理科 | 500 | 19481 |
沈阳理工大学 | 文科 | 500 | 7803 |
临沂大学 | 文科 | 500 | 7803 |
上海商学院 | 文科 | 500 | 7803 |
河北中医学院 | 文科 | 500 | 7803 |
浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 4732 |
浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 7803 |
河北工业大学 | 理科 | 499 | 14578 |
成都理工大学 | 理科 | 499 | 19699 |
河南师范大学 | 文科 | 499 | 7937 |
西北师范大学 | 文科 | 499 | 7937 |
云南师范大学 | 文科 | 499 | 7937 |
广东财经大学 | 文科 | 499 | 7937 |
上海第二工业大学 | 文科 | 499 | 7937 |
山东工商学院 | 文科 | 499 | 7937 |
成都医学院 | 理科 | 499 | 18426 |
长江大学 | 文科 | 497 | 8222 |
成都中医药大学 | 文科 | 497 | 8222 |
浙江农林大学 | 文科 | 497 | 8222 |
重庆师范大学 | 文科 | 497 | 8222 |
延边大学 | 文科 | 497 | 8222 |
长春工业大学 | 文科 | 497 | 8222 |
吉林财经大学 | 文科 | 497 | 8222 |
辽宁工业大学 | 文科 | 497 | 8222 |
山东师范大学 | 理科 | 496 | 19092 |
三峡大学 | 文科 | 496 | 8340 |
北京联合大学 | 理科 | 496 | 19092 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 496 | 8340 |
山东政法学院 | 文科 | 496 | 8340 |
西安文理学院 | 文科 | 496 | 8340 |
上海政法学院 | 理科 | 495 | 20563 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 491 | 9067 |
曲阜师范大学 | 文科 | 491 | 9067 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 491 | 9067 |
浙江科技学院 | 理科 | 491 | 21483 |
福建江夏学院 | 文科 | 491 | 9067 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 491 | 5633 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 490 | 9212 |
河北师范大学 | 文科 | 490 | 9212 |
西北政法大学 | 理科 | 490 | 14808 |
东华理工大学 | 文科 | 490 | 9212 |
重庆工商大学 | 理科 | 487 | 21082 |
常州大学 | 文科 | 487 | 9628 |
山东中医药大学 | 文科 | 487 | 6051 |
西华师范大学 | 文科 | 487 | 5579 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 487 | 2647 |
淮海工学院 | 文科 | 487 | 9628 |
河北民族师范学院 | 文科 | 487 | 9628 |
天津师范大学 | 文科 | 482 | 6644 |
河南理工大学 | 文科 | 482 | 6644 |
湖南商学院 | 文科 | 482 | 10371 |
广东财经大学 | 文科 | 482 | 6087 |
四川外国语大学 | 文科 | 482 | 6087 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 482 | 10371 |
长春大学 | 文科 | 482 | 10371 |
沈阳理工大学 | 文科 | 482 | 6644 |
上海第二工业大学 | 文科 | 482 | 6644 |
天津体育学院 | 文科 | 482 | 10371 |
河北中医学院 | 文科 | 482 | 6644 |
湖北民族学院 | 文科 | 482 | 10371 |
江西师范大学 | 文科 | 479 | 6409 |
辽宁师范大学 | 文科 | 479 | 6409 |
重庆师范大学 | 理科 | 479 | 22887 |
温州大学 | 文科 | 479 | 6409 |
沈阳大学 | 文科 | 479 | - |
五邑大学 | 文科 | 479 | 10785 |
青岛农业大学 | 文科 | 479 | 10785 |
大连民族大学 | 文科 | 479 | 6409 |
渤海大学 | 文科 | 479 | 6409 |
淮北师范大学 | 文科 | 479 | 10785 |
广东医科大学 | 理科 | 479 | 17055 |
西安医学院 | 文科 | 479 | 10785 |
山东管理学院 | 文科 | 479 | 10785 |
重庆理工大学 | 理科 | 477 | 23392 |
大连外国语大学 | 理科 | 477 | 17472 |
华东交通大学 | 理科 | 477 | 23392 |
北京建筑大学 | 理科 | 477 | 17472 |
湖南理工学院 | 文科 | 477 | 11068 |
陕西理工大学 | 文科 | 477 | 11068 |
山西传媒学院 | 文科 | 477 | 11068 |
防灾科技学院 | 文科 | 477 | 11068 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 477 | 6662 |
四川师范大学 | 文科 | 475 | 7383 |
辽宁师范大学 | 理科 | 475 | 23823 |
山东理工大学【B】 | 文科 | 475 | 11381 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 475 | 11381 |
内蒙古医科大学 | 文科 | 475 | 11381 |
西安体育学院 | 文科 | 475 | 11381 |
山东政法学院 | 理科 | 475 | 25275 |
上饶师范学院 | 文科 | 475 | 11381 |
沧州师范学院 | 文科 | 475 | 11381 |
营口理工学院 | 文科 | 475 | 11381 |
江西中医药大学【B】 | 文科 | 471 | 7404 |
常州大学 | 理科 | 471 | 24724 |
安徽财经大学 | 文科 | 471 | 3833 |
河北工程大学 | 文科 | 471 | - |
天津商业大学 | 文科 | 471 | - |
中原工学院 | 文科 | 471 | 11987 |
北京农学院 | 文科 | 471 | 7854 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 471 | 11987 |
吉林警察学院 | 文科 | 471 | 11987 |
滨州学院 | 文科 | 471 | 11987 |
山东财经大学 | 文科 | 468 | 8222 |
四川外国语大学 | 理科 | 468 | 25449 |
西华大学 | 理科 | 468 | 25449 |
河南财经政法大学 | 文科 | 468 | 4089 |
沈阳体育学院 | 文科 | 468 | 12458 |
天津体育学院 | 文科 | 468 | 7782 |
厦门理工学院 | 理科 | 468 | 25449 |
潍坊医学院 | 文科 | 468 | 12458 |
长江师范学院 | 文科 | 468 | 12458 |
长治医学院 | 文科 | 468 | 12458 |
衡水学院 | 文科 | 468 | 12458 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 468 | 12458 |
邢台学院 | 文科 | 468 | 12458 |
山东财经大学 | 文科 | 467 | 4165 |
山西财经大学 | 文科 | 467 | 7905 |
重庆理工大学 | 文科 | 467 | 7905 |
广西民族大学 | 文科 | 467 | 12607 |
武汉轻工大学 | 文科 | 467 | 12607 |
湖北文理学院 | 文科 | 467 | 12607 |
1、西点
西点师每天都和精致的甜点打交道,每天工作的空气中都是甜蜜的味道,工作环境还是很不错的,而且,薪资待遇方面往往也非常高。只要有点规模的甜品店,西点师一个月都能挣个六千元左右,像连锁酒店、连锁甜品店的西点师,月薪会更高。
2、无人机技术
随着我国无人机技术的不断普及,很多单位也是比较缺乏能掌握专业的无人机技术的人才。很多学校为了弥补无人机技术的岗位缺口,开始大力培养这个专业的人才,但是报考效果并不理想。因此,无人机技术专业成为了冷门又高薪的职业。
3、游轮乘务
游轮上会有专门为员工开设的休闲娱乐场所,员工坐船还可以享受优惠。据调查,一般的邮轮乘务月薪是五千元左右,到管理层后,月薪可高达一万元以上。由于是一个新兴专业,每年报考的学生都比较少,因此也比较冷门。