2022年高考500分左右的本科大学有浙江师范大学、南京工业大学、黑龙江大学、中南民族大学、兰州交通大学、沈阳农业大学等。
2022年高考500分左右的本科大学名单| 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 500 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 500 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科 | 500 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 500 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 500 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 500 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本一 | 500 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 500 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 500 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本一 | 500 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 500 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 500 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本二 | 500 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科 | 500 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 500 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 500 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 500 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 500 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 500 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 500 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本一 | 500 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 500 |
| 广东财经大学 | 广东 | 本二 | 500 |
| 广东财经大学 | 广东 | 本二 | 500 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 500 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科 | 500 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 临沂大学 | 山东 | 本二 | 500 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 500 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 500 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 500 |
| 北京农学院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 500 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科A段 | 500 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 500 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科A段 | 500 |
| 海南医学院 | 海南 | 本一 | 500 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 西南医科大学 | 四川 | 本二 | 500 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 500 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 500 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 500 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 河南 | 本一 | 500 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 500 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科 | 500 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 500 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 成都医学院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 500 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 500 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 500 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 500 |
| 安康学院 | 陕西 | 本二 | 500 |
| 红河学院 | 云南 | 本二 | 500 |
| 衡水学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 500 |
| 西昌学院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 本二 | 500 |
| 张家口学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 500 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 500 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 500 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 500 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 499 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
| 商丘工学院 | 河南 | 本二 | 499 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
| 河南大学 | 河南 | 本一 | 499 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 499 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 499 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 499 |
| 四川农业大学 | 四川 | 本一 | 499 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 499 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 499 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 499 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 499 |
1、浙江师范大学
浙江师范大学是一所以教师教育为主的多科性省属重点大学。浙江师范大学前身为杭州师范专科学校,创建于1956年。1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。
2、南京工业大学
南京工业大学,简称南工,位于“六朝古都”——江苏南京,具有百年办学历史,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,是江苏高水平大学建设“全国百强省属高校”、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校和专业学位研究生教育综合改革试点高校。