根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上云南财经大学的,云南财经大学在大部分省市区的录取分数线都在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考云南财经大学需要多少分招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23983 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 16107 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101124 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 11551 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 524 | 17211 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124782 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55333 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 3263 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46101 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 137053 |
广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130178 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15567 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 26087 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 483 | 50546 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 68923 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108529 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2206 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51421 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 64417 |
上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64140 |
云南财经大学在云南的综合实力还是不错的,仅次于云南大学,云南师范大学,和昆工差不多。有一本专业,二本专业最低录取分数线也是比较高的。
学校历史悠久,有自己独特的办学理念,注重于培养财经方面的人才。在学习中。不仅注重专业知识的培养,还注重一些实际操作与专业相关的知识技能的学习。学校注重学生德智体美劳全面发展,不定期组织各种各样的活动。
其中,财务管理专业,专业性强,学习的知识较为广泛财务管理专业本专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。