6月14日,教育部网站发布了《2017年全国高校名单》,截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,较去年增加35所高校。其中:普通高等学校2631所(含独立学院265所),成人高等学校283所。以下是比网校在线高考网小编整理的《2017年安徽省高校名单(附119所高校名单)》,供考生和家长填报志愿时参考。
安徽省(119所) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1000 | 安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1001 | 中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | |
1002 | 合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
1003 | 安徽工业大学 | 4134010360 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 | |
1004 | 安徽理工大学 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
1005 | 安徽工程大学 | 4134010363 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
1006 | 安徽农业大学 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1007 | 安徽医科大学 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1008 | 蚌埠医学院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1009 | 皖南医学院 | 4134010368 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
1010 | 安徽中医药大学 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1011 | 安徽师范大学 | 4134010370 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
1012 | 阜阳师范学院 | 4134010371 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | |
1013 | 安庆师范大学 | 4134010372 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
1014 | 淮北师范大学 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
1015 | 黄山学院 | 4134010375 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 | |
1016 | 皖西学院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
1017 | 滁州学院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
1018 | 安徽财经大学 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1019 | 宿州学院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
1020 | 巢湖学院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1021 | 淮南师范学院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
1022 | 铜陵学院 | 4134010383 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | |
1023 | 安徽建筑大学 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1024 | 安徽科技学院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
1025 | 安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1026 | 合肥学院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1027 | 蚌埠学院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1028 | 池州学院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
1029 | 安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1030 | 安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1031 | 亳州学院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
1032 | 安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1033 | 安徽财经大学商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
1034 | 安徽大学江淮学院 | 4134013612 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1035 | 安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
1036 | 安徽工业大学工商学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
1037 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1038 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1039 | 安徽师范大学皖江学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
1040 | 安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1041 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
1042 | 淮北师范大学信息学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
1043 | 合肥师范学院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1044 | 河海大学文天学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
1045 | 安徽职业技术学院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1046 | 淮北职业技术学院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 | |
1047 | 芜湖职业技术学院 | 4134011061 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1048 | 淮南联合大学 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
1049 | 安徽商贸职业技术学院 | 4134012072 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1050 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1051 | 阜阳职业技术学院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
1052 | 铜陵职业技术学院 | 4134012217 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
1053 | 民办万博科技职业学院 | 4134012218 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1054 | 安徽警官职业学院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1055 | 淮南职业技术学院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
1056 | 安徽工业经济职业技术学院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1057 | 合肥通用职业技术学院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1058 | 安徽工贸职业技术学院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
1059 | 宿州职业技术学院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
1060 | 六安职业技术学院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
1061 | 安徽电子信息职业技术学院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 | |
1062 | 民办合肥经济技术职业学院 | 4134012815 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1063 | 安徽交通职业技术学院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1064 | 安徽体育运动职业技术学院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1065 | 安徽中医药高等专科学校 | 4134012924 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1066 | 安徽医学高等专科学校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1067 | 合肥职业技术学院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1068 | 滁州职业技术学院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
1069 | 池州职业技术学院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
1070 | 宣城职业技术学院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 | |
1071 | 安徽广播影视职业技术学院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1072 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 4134013064 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1073 | 安徽电气工程职业技术学院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1074 | 安徽冶金科技职业学院 | 4134013337 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
1075 | 安徽城市管理职业学院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1076 | 安徽机电职业技术学院 | 4134013339 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1077 | 安徽工商职业学院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1078 | 安徽中澳科技职业学院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1079 | 阜阳科技职业学院 | 4134013342 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
1080 | 亳州职业技术学院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
1081 | 安徽国防科技职业学院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
1082 | 安庆职业技术学院 | 4134013345 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1083 | 安徽艺术职业学院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1084 | 马鞍山师范高等专科学校 | 4134013760 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
1085 | 安徽财贸职业学院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1086 | 安徽国际商务职业学院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1087 | 安徽公安职业学院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1088 | 安徽林业职业技术学院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1089 | 安徽审计职业学院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1090 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1091 | 安徽邮电职业技术学院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1092 | 安徽工业职业技术学院 | 4134013852 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
1093 | 民办合肥财经职业学院 | 4134014058 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1094 | 安庆医药高等专科学校 | 4134014096 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1095 | 安徽涉外经济职业学院 | 4134014132 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1096 | 安徽绿海商务职业学院 | 4134014133 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1097 | 合肥共达职业技术学院 | 4134014135 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1098 | 蚌埠经济技术职业学院 | 4134014137 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
1099 | 民办安徽旅游职业学院 | 4134014165 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
1100 | 徽商职业学院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1101 | 马鞍山职业技术学院 | 4134014192 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
1102 | 安徽现代信息工程职业学院 | 4134014210 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 | 民办 |
1103 | 安徽矿业职业技术学院 | 4134014229 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
1104 | 合肥信息技术职业学院 | 4134014230 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1105 | 桐城师范高等专科学校 | 4134014273 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1106 | 黄山职业技术学院 | 4134014296 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 | |
1107 | 滁州城市职业学院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
1108 | 安徽汽车职业技术学院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1109 | 皖西卫生职业学院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
1110 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1111 | 安徽长江职业学院 | 4134014341 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1112 | 安徽扬子职业技术学院 | 4134014342 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
1113 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4134014378 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1114 | 安徽粮食工程职业学院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1115 | 安徽卫生健康职业学院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
1116 | 合肥科技职业学院 | 4134014420 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1117 | 皖北卫生职业学院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
1118 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 |
来源:教育部官网