在高考出分后,志愿填报需要参考历年录取分数线及位次来选择学校和专业是比较准确的,小编在本篇文章整理了河南2021年高考420分左右对应位次的大学名单,供2022年考生参考!
河南420分左右对应位次的大学名单学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏理工学院 | 宁夏 | 二本 | 420 | 268493 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 二本 | 420 | 268493 |
北京理工大学珠海学院【较高收费】 | 广东 | 二本 | 420 | 268493 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 二本 | 420 | 268493 |
安徽三联学院 | 安徽 | 二本 | 420 | 268493 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
福州外语外贸学院 | 福建 | 二本 | 422 | 265432 |
天津财经大学珠江学院【较高收费】 | 天津 | 二本 | 422 | 265432 |
大连财经学院 | 辽宁 | 二本 | 422 | 265432 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 422 | 265432 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 二本 | 421 | 266965 |
安阳学院 | 河南 | 二本 | 421 | 266965 |
上海杉达学院 | 上海 | 二本 | 421 | 266965 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 二本 | 421 | 266965 |
桂林信息科技学院 | 广西 | 二本 | 421 | 266965 |
珠海科技学院 | 广东 | 二本 | 421 | 266965 |
吉林医药学院 | 吉林 | 二本 | 419 | 269968 |
山东英才学院 | 山东 | 二本 | 419 | 269968 |
闽南理工学院 | 福建 | 二本 | 419 | 269968 |
福州工商学院 | 福建 | 二本 | 419 | 269968 |
商丘工学院 | 河南 | 二本 | 419 | 269968 |
青岛黄海学院 | 山东 | 二本 | 419 | 269968 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本 | 419 | 269968 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 二本 | 418 | 271535 |
西安信息职业大学 | 陕西 | 二本 | 418 | 271535 |
荆州学院 | 湖北 | 二本 | 418 | 271535 |
1、军事院校、军事院校无军籍学员计划、国防生计划(本科);比如:国防科技大学、解放军电子工程大学之类的。
2、公安、政法院校或专业(本、专科);比如:中国人民公安大学、中国刑事警察学院等等。
3、航海院校或专业(本、专科);比如:大连海事大学、武汉理工大学航海学院之类的。
4、师范院校或专业(本科);比如:北京师范大学、陕西师范大学、华中师范大学等等。
5、体育类提前录取公办本科院校、体育类提前录取民办及独立学院本科院校;比如:北京体育大学、上海体育学院等。
6、艺术类提前录取公办本科院校、艺术类提前录取民办及独立学院本科院校;比如:中央音乐学院、上海音乐学院、中央戏剧学院、西安音乐学院等等。
7、其他院校(本、专科)。包括国际关系学院(北京)、中国青年政治学院、南京航空航天大学(飞行技术)、外交学院等等。