山东高考530分左右有哪些大学可以选择,有什么好专业可以推荐?小编整理了山东2021年高考530分左右对应位次的大学名单以供2022考生选择。
山东高考530分左右大学名单高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏医科大学 | 宁夏 | 一段 | 533 | 87058 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 云南 | 一段 | 536 | 82972 |
北京工商大学 | 北京 | 一段 | 536 | 82978 |
天津外国语大学 | 天津 | 一段 | 536 | 83186 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
河北医科大学 | 河北 | 一段 | 539 | 77325 |
江西师范大学 | 江西 | 一段 | 539 | 77626 |
湖北医药学院 | 湖北 | 一段 | 539 | 77076 |
高校名 | 招生批次 | 选科要求 | 专业名 |
---|---|---|---|
燕山大学 | 一段 | 物 | 自动化 |
北京工商大学 | 一段 | 化 | 食品科学与工程 |
天津外国语大学 | 一段 | 不限 | 柬埔寨语 |
河北科技大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 |
河北科技大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 |
河北科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程类 |
山西财经大学 | 一段 | 物 | 工程造价 |
青岛大学 | 一段 | 物/化 | 纺织类 |
中北大学 | 一段 | 物化 | 制药工程 |
沈阳建筑大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 |
天津商业大学 | 一段 | 化 | 宝石及材料工艺学 |
河南财经政法大学 | 一段 | 物 | 管理科学与工程类 |
长江大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 |
华北理工大学 | 一段 | 物 | 工业设计 |
东北石油大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
东北石油大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 |
东北石油大学 | 一段 | 史 | 行政管理 |
东北石油大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
内蒙古医科大学 | 一段 | 物化生 | 中医学 |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 物流管理 |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 能源与动力工程 |
兰州交通大学 | 一段 | 化/生 | 生物制药 |
中南林业科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 |
青岛理工大学 | 一段 | 政/史/地 | 日语 |
青岛理工大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 |
青岛理工大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 |
青岛理工大学 | 一段 | 物 | 安全工程 |
中南民族大学 | 一段 | 化 | 材料类 |
河北工程大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
山东科技大学 | 一段 | 物 | 土木类 |
山东科技大学 | 一段 | 物 | 海洋技术 |
安徽工业大学 | 一段 | 物 | 机械工程 |
安徽工业大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 |
青岛科技大学 | 一段 | 物/化 | 轻化工程 |
青岛科技大学 | 一段 | 物 | 能源与动力工程 |
华北水利水电大学 | 一段 | 物 | 土木工程 |
南京工程学院 | 一段 | 物 | 土木类 |
西安石油大学 | 一段 | 物 | 焊接技术与工程 |
河南科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 |
大连大学 | 一段 | 不限 | 护理学 |
安徽建筑大学 | 一段 | 不限 | 经济学 |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 财政学 |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 经济学 |
济南大学 | 一段 | 物 | 金融数学 |
济南大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 |
济南大学 | 一段 | 化/生 | 制药工程 |
中国民用航空飞行学院 | 一段 | 物/化 | 交通运输 |
中国民用航空飞行学院 | 一段 | 物 | 飞行器动力工程 |
河南工业大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 |
新乡医学院 | 一段 | 化/生 | 儿科学 |
兰州理工大学 | 一段 | 物/化 | 环境工程 |
兰州理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
广西师范大学 | 一段 | 物 | 科学教育 |
云南师范大学 | 一段 | 不限 | 教育技术学 |
云南师范大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 |
太原科技大学 | 一段 | 不限 | 会计学 |
云南财经大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 |
西安工程大学 | 一段 | 物/化 | 应用物理学 |
安徽理工大学 | 一段 | 不限 | 金融学 |
安徽理工大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 |
湖南工业大学 | 一段 | 史/地/物 | 国际经济与贸易 |
湖南工业大学 | 一段 | 物化 | 包装工程 |
天津城建大学 | 一段 | 物 | 能源与动力工程 |
广东海洋大学 | 一段 | 物 | 大气科学 |
湖南工商大学 | 一段 | 物 | 人工智能 |
湖南工商大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理类 |
沈阳理工大学 | 一段 | 物 | 机械电子工程 |
沈阳理工大学 | 一段 | 化 | 无机非金属材料工程 |
西南民族大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物科学 |
山西师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 生态学 |
山东建筑大学 | 一段 | 史/地/物 | 城乡规划 |
烟台大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 |
烟台大学 | 一段 | 物 | 软件工程 |
甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 |
江苏师范大学 | 一段 | 政/史/物 | 金融工程 |
上海电机学院 | 一段 | 物 | 机械类 |
东华理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
金陵科技学院 | 一段 | 不限 | 行政管理 |
金陵科技学院 | 一段 | 物 | 网络工程 |
长春工业大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 |
天津职业技术师范大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
辽宁工业大学 | 一段 | 不限 | 金融学 |
曲阜师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 |
曲阜师范大学 | 一段 | 史/地 | 文物与博物馆学 |
山东中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 |
淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 |
淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 |
辽宁科技大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 |
江西中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医养生学 |
吉林师范大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 |
赣南医学院 | 一段 | 化生 | 临床医学 |
江西科技师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 |
鲁东大学 | 一段 | 不限 | 法学 |
鲁东大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 |
西北民族大学 | 一段 | 史 | 历史学 |
长春工程学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 |
西藏大学 | 一段 | 政/史/地 | 汉语言文学 |
西藏大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 |
西藏大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
云南民族大学 | 一段 | 政/史/地 | 汉语言文学 |
赣南师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
衡阳师范学院 | 一段 | 政/史/地 | 汉语言文学 |
衡阳师范学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 |
山东第一医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 临床药学 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 |
湖北师范大学 | 一段 | 物 | 自动化类 |
哈尔滨理工大学【荣成校区】 | 一段 | 物 | 电子信息工程 |
济南大学【济南走读】 | 一段 | 物 | 物理学 |
济南大学【济南走读】 | 一段 | 物 | 人工智能 |
山东师范大学【定向】 | 一段 | 化 | 化学 |
1.江西师范大学
江西师范大学,位于江西省南昌市,是江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。设有22个专业学院,3个产业学院(共建),1个独立学院(科学技术学院),90个本科专业;有5个博士后流动(工作)站,一级学科博士点12个,专业学位博士点1个,一级学科硕士点33个,专业学位硕士点18个。
2.天津外国语大学
天津外国语大学,简称“天津外大”、“天外”,坐落在中国天津市,是天津市一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展的天津市属重点院校,为中国政府奖学金来华留学生接收院校。
设有15个教学单位,有61个本科专业,1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,7个硕士学位授权一级学科点、29个硕士学位授权二级学科点,7个硕士专业学位授权类别(涵盖22个授权方向)。
3.宁夏医科大学
宁夏医科大学,位于宁夏回族自治区首府银川市。下设14个教学机构,13个教辅科研机构,有14所非直属附属医院,52所教学实习医院,开设20个本科专业。一级学科博士学位授予点:临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、药学;一级硕士学科学位授予点:临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、药学、生物学、中医学、公共管理、护理学。