2022年湖南省高考分数线本科批次物理类414分,历史类451分。湖南省高考510分左右能上什么大学?有什么好大学可以推荐?
湖南高考510分左右大学名单1.物理类考生
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院 | 湖北 | 本科批 | 511 | 71558 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 511 | 71558 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科批 | 511 | 71558 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科批 | 511 | 71558 |
昆明学院 | 云南 | 本科批 | 511 | 71558 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科批 | 511 | 71558 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科批 | 511 | 71558 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 71558 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科批 | 511 | 71558 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本科批 | 511 | 71558 |
太原师范学院 | 山西 | 本科批 | 511 | 71558 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科批 | 511 | 71558 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科批 | 511 | 71558 |
河南工业大学 | 河南 | 本科批 | 511 | 71558 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 广东 | 本科批 | 513 | 69761 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科批 | 513 | 69761 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 513 | 69761 |
承德医学院 | 河北 | 本科批 | 513 | 69761 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科批 | 513 | 69761 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科批 | 513 | 69761 |
广西民族大学 | 广西 | 本科批 | 513 | 69761 |
山东农业大学 | 山东 | 本科批 | 513 | 69761 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 513 | 69761 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科批 | 513 | 69761 |
湖北民族大学 | 湖北 | 本科批 | 513 | 69761 |
长沙学院 | 湖南 | 本科批 | 513 | 69761 |
常州工学院 | 江苏 | 本科批 | 513 | 69761 |
云南农业大学 | 云南 | 本科批 | 513 | 69761 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科批 | 513 | 69761 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科批 | 513 | 69761 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本科批 | 513 | 69761 |
天津体育学院 | 天津 | 本科批 | 513 | 69761 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科批 | 513 | 69761 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 513 | 69761 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科批 | 513 | 69761 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学 | 河南 | 本科批 | 518 | 65197 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科批 | 518 | 65197 |
太原科技大学 | 山西 | 本科批 | 518 | 65197 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科批 | 518 | 65197 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科批 | 518 | 65197 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科批 | 518 | 65197 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科批 | 518 | 65197 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科批 | 518 | 65197 |
吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 518 | 65197 |
西南林业大学 | 云南 | 本科批 | 518 | 65197 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科批 | 518 | 65197 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科批 | 518 | 65197 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本科批 | 518 | 65197 |
广州商学院 | 广东 | 本科批 | 518 | 65197 |
2.历史类考生
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 河北 | 本科批 | 511 | 27517 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科批 | 511 | 27517 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科批 | 511 | 27517 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 511 | 27517 |
怀化学院 | 湖南 | 本科批 | 511 | 27517 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科批 | 511 | 27517 |
广西财经学院 | 广西 | 本科批 | 511 | 27517 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科批 | 511 | 27517 |
莆田学院 | 福建 | 本科批 | 511 | 27517 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科批 | 511 | 27517 |
山西传媒学院 | 山西 | 本科批 | 511 | 27517 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 511 | 27517 |
桂林医学院 | 广西 | 本科批 | 511 | 27517 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本科批 | 511 | 27517 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科批 | 511 | 27517 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 27517 |
河北金融学院 | 河北 | 本科批 | 511 | 27517 |
西藏民族大学 | 陕西 | 本科批 | 511 | 27517 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科批 | 511 | 27517 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
福建农林大学 | 福建 | 本科批 | 513 | 26517 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科批 | 513 | 26517 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科批 | 513 | 26517 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科批 | 513 | 26517 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科批 | 513 | 26517 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 513 | 26517 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 513 | 26517 |
西藏民族大学 | 陕西 | 本科批 | 513 | 26517 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本科批 | 513 | 26517 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本科批 | 513 | 26517 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
吉林财经大学 | 吉林 | 本科批 | 518 | 24004 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科批 | 518 | 24004 |
河南工业大学 | 河南 | 本科批 | 518 | 24004 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本科批 | 518 | 24004 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科批 | 518 | 24004 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本科批 | 518 | 24004 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科批 | 518 | 24004 |
肇庆学院 | 广东 | 本科批 | 518 | 24004 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 518 | 24004 |
韶关学院 | 广东 | 本科批 | 518 | 24004 |
北华大学 | 吉林 | 本科批 | 518 | 24004 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科批 | 518 | 24004 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科批 | 518 | 24004 |
西藏民族大学 | 陕西 | 本科批 | 518 | 24004 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科批 | 518 | 24004 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科批 | 518 | 24004 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本科批 | 518 | 24004 |
广州商学院 | 广东 | 本科批 | 518 | 24004 |
贵州商学院 | 贵州 | 本科批 | 518 | 24004 |
1.河南工业大学
河南工业大学,位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校。设有22个学院,开设74个本科专业,拥有4个博士学位授权一级学科,23个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别,24个省一级重点学科。
2.湖南文理学院
湖南文理学院,位于湖南省常德市武陵区,是湖南省人民政府举办、湖南省与常德市共建的全日制普通高等学校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院。设有16个教学院,1个独立学院,开办65个本科专业。
3.肇庆学院
肇庆学院是由广东省人民政府主办、省教育厅主管的公办全日制本科院校,是广东省转型发展试点院校,是广东省2017年硕士学位授予立项建设单位之一。设有20个专业学院,开办66个本科专业,涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等十大学科门类。
国家级特色专业(1个):体育教育;省级特色专业(6个):汉语言文学、化学、音乐学、机械制造与自动化、物联网工程、工艺美术。