在高考出分后,志愿填报需要参考历年录取分数线及位次来选择学校和专业是比较准确的,小编在本篇文章整理了江苏2021年高考480分左右对应位次的大学名单,供2022年考生参考!
江苏高考最低分为480分左右的大学名单1、物理类
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
武夷学院 | 福建 | 本科批 | 482 | 104651 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 104651 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 104651 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科批 | 482 | 104651 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 482 | 104651 |
山西农业大学 | 山西 | 本科批 | 482 | 104651 |
广西民族大学 | 广西 | 本科批 | 482 | 104651 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科批 | 482 | 104651 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科批 | 482 | 104651 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 104651 |
江苏大学 | 江苏 | 本科批 | 482 | 104651 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科批 | 482 | 104651 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科批 | 482 | 104651 |
潍坊学院 | 山东 | 本科批 | 482 | 104651 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 104651 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科批 | 482 | 104651 |
湖州学院 | 浙江 | 本科批 | 482 | 104651 |
2、历史类
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
温州商学院 | 浙江 | 本科批 | 482 | 51963 |
南通理工学院 | 江苏 | 本科批 | 482 | 51963 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科批 | 482 | 51963 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本科批 | 482 | 51963 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本科批 | 482 | 51963 |
吉利学院 | 四川 | 本科批 | 482 | 51963 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科批 | 482 | 51963 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科批 | 482 | 51963 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科批 | 482 | 51963 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科批 | 482 | 51963 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科批 | 482 | 51963 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科批 | 482 | 51963 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科批 | 482 | 51963 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科批 | 482 | 51963 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 482 | 51963 |
要重视抓早,不要轻视赶晚
以本科为例,考生一般需要填报一本、二本、三本,每一批次至少要考虑5所院校,加上留有一定的备选学校,这样就可能达到15-20所。
考生及家长需要对这些高校有个大致的了解,需要把各个高校的招生简章的内容加以解读,吃透、读懂、弄通,需要掌握这些学校前几年的最低录取分数线【简称校线】,并测算出当年大致的校线,等等。
高考志愿要做到填得好、报得巧,没有几个月的时间是拿不下来的。因此,希望家长和考生一定要重视高考志愿填报,早作准备,不要等到考试完了以后再抓,那样很可能就来不及了。