2022年陕西高考分数线已经公布,本科第一批次理工类449分,文史类484分;本科第二批次理工类344分,文史类400分。陕西省高考400到420分能选的大学有什么?有哪些好大学可以推荐?
陕西高考400到420分大学名单1.理科考生
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖师范学院 | 云南 | 二本 | 407 | 83275 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 二本 | 407 | 83339 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 二本 | 407 | 83487 |
| 郑州工程技术学院 | 河南 | 二本 | 407 | 83570 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 二本 | 407 | 83572 |
| 河南城建学院 | 河南 | 二本 | 407 | 83598 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 二本 | 407 | 83616 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 二本 | 407 | 83628 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 二本 | 407 | 83632 |
| 榆林学院 | 陕西 | 二本 | 407 | 83771 |
| 赣东学院 | 江西 | 二本 | 407 | 83844 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 二本 | 407 | 83870 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 二本 | 407 | 83927 |
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南阳理工学院 | 河南 | 二本 | 416 | 77255 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 二本 | 416 | 77286 |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 二本 | 416 | 77305 |
| 太原学院 | 山西 | 二本 | 416 | 77397 |
| 太原工业学院 | 山西 | 二本 | 416 | 77425 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 二本 | 416 | 77547 |
| 保定学院 | 河北 | 二本 | 416 | 77613 |
| 内江师范学院 | 四川 | 二本 | 416 | 77665 |
| 山西农业大学 | 山西 | 二本 | 416 | 77746 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 二本 | 416 | 77842 |
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学 | 江西 | 二本 | 424 | 71827 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 二本 | 424 | 71902 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 二本 | 424 | 71971 |
| 贵州医科大学【中外合作】 | 贵州 | 二本 | 424 | 72033 |
| 合肥学院 | 安徽 | 二本 | 424 | 72049 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本 | 424 | 72067 |
| 昆明医科大学【中外合作】 | 云南 | 二本 | 424 | 72199 |
| 云南民族大学 | 云南 | 二本 | 424 | 72322 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 二本 | 424 | 72379 |
| 临沂大学 | 山东 | 二本 | 424 | 72446 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 二本 | 424 | 72460 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 二本 | 424 | 72499 |
2.文科考生
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 二本 | 406 | 45318 |
| 海南科技职业大学 | 海南 | 二本 | 406 | 45337 |
| 三亚学院 | 海南 | 二本 | 406 | 45395 |
| 西安信息职业大学 | 陕西 | 二本 | 406 | 45410 |
| 海口经济学院 | 海南 | 二本 | 406 | 45432 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 二本 | 406 | 45486 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 二本 | 406 | 45501 |
| 西安工商学院 | 陕西 | 二本 | 406 | 45502 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 二本 | 406 | 45508 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 二本 | 406 | 45512 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 专科批 | 404 | 45992 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 403 | 46316 |
| 榆林学院 | 陕西 | 专科批 | 403 | 46318 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科批 | 403 | 46339 |
| 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 专科批 | 403 | 46466 |
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞城市学院 | 广东 | 二本 | 415 | 41895 |
| 浙江树人学院 | 浙江 | 二本 | 415 | 42004 |
| 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 二本 | 415 | 42079 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 二本 | 415 | 42080 |
| 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 二本 | 415 | 42116 |
| 阳光学院 | 福建 | 二本 | 415 | 42174 |
| 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 415 | 41933 |
| 新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 专科批 | 415 | 42044 |
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 二本 | 428 | 37164 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 二本 | 427 | 37510 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 二本 | 427 | 37681 |
| 桂林信息科技学院 | 广西 | 二本 | 427 | 37763 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 二本 | 426 | 37948 |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 二本 | 426 | 37963 |
| 南昌交通学院 | 江西 | 二本 | 426 | 38110 |
| 三亚学院【中外合作】 | 海南 | 二本 | 425 | 38384 |
| 昆明城市学院 | 云南 | 二本 | 425 | 38431 |
| 泰山科技学院 | 山东 | 二本 | 425 | 38505 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科批 | 424 | 38711 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 二本 | 423 | 38924 |
| 河北东方学院 | 河北 | 二本 | 423 | 38960 |
| 广州南方学院 | 广东 | 二本 | 423 | 39123 |
| 合肥城市学院 | 安徽 | 二本 | 423 | 39161 |
| 青岛工学院 | 山东 | 二本 | 422 | 39282 |
以考生位次为5879为例,学校历年招生位次区间是5000-8000,考生的位次处于这所大学位次区间的上部,那么考生只要报名基本都会被录取,那么这所大学可以作为保底院校。
学校历年招生位次区间是2000-7000,考生的位次处于这所大学位次区间的中间,被录取的可能性很高,这所大学就可以作为备选院校填报。
学校历年招生位次区间是1000-6000,考生的位次处于这所大学位次区间的下部,这所大学的录取可能性就比较低了,可以作为冲刺院校填报,当然也可以冲刺大学招生最低位次在5000左右的院校。