根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上河北工程大学的,河北工程大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
河北工程大学高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 560分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 558分 | 13899 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 552分 | 71998 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 541分 | 14036 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 541分 | 33885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 532分 | 20056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 531分 | 8292 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 529分 | 95055 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 525分 | 28104 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 519分 | 29427 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 511分 | 61826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 509分 | 78673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 505分 | 139479 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 499分 | 64288 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 498分 | 14100 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 496分 | 4140 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 490分 | 16506 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 484分 | 185887 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 483分 | 26847 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 483分 | 103506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 483分 | 50546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 482分 | 47147 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 482分 | 61031 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 480分 | 106626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 479分 | 37910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 467分 | 109711 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 464分 | 8915 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 462分 | 29899 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 460分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 443分 | 57672 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 432分 | 66797 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 426分 | 83228 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 409分 | 77340 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 407分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 402分 | 35381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 391分 | 46593 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
省级重点学科(6个):建筑技术科学、农业水土工程、机械设计及理论、矿产普查与勘探、市政工程、管理科学与工程。
国家级特色专业:资源勘查工程、建筑学、土木工程、采矿工程。
国家“本科专业综合改革试点”项目专业:水利水电工程、计算机科学与技术。
河北省品牌特色专业:资源勘查工程、建筑学、采矿工程、土木工程、水利水电工程、水文与水资源工程、计算机科学与技术、通信工程。