2022年湖南省高考分数线本科批次物理类414分,历史类451分。湖南省高考570分左右能上什么大学?有什么好大学可以推荐?
湖南高考570分左右大学名单1.物理类考生
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 580 | 20767 |
深圳技术大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
徐州医科大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
南华大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 22368 |
吉林大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
东北财经大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
河海大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
宁波大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
重庆交通大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
河南大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
青岛大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
山西大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
昆明医科大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
浙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
大连理工大学【盘锦校区】 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
江苏大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
河海大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
中国石油大学【北京】 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
武汉工程大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
广州医科大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
中国地质大学【北京】 | 公立 | 本科批 | 574 | 24020 |
南京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 24020 |
南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 24020 |
南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 24550 |
湖北大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 25089 |
2.历史类考生
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
南京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
广州大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
江苏大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
扬州大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 4434 |
广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 4434 |
湖北大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 4434 |
东北财经大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
汕头大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
湖北大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
西安外国语大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
山东师范大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
西南大学【荣昌校区】 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 4934 |
中国计量大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 5100 |
南京信息工程大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 5100 |
杭州电子科技大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5298 |
广东工业大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5298 |
扬州大学 | 公立 | 本科批 | 571 | 5490 |
南方医科大学 | 公立 | 本科批 | 571 | 5490 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 571 | 5490 |
湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 5684 |
杭州师范大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 5684 |
广东外语外贸大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 5880 |
1.提前了解专业内涵
所谓的专业内涵一般包括:专业名称、课程设置、培养体系、未来发展方向等内容。千万不要想当然的认为这个专业就是这个样子的,不要单纯凭借名字判断专业性质,不要道听途说,否则是要吃大亏的!多去查阅一些资料,多问问实际学习该专业的人,从而也判断自己是否感兴趣和具备学习该专业的能力。
2.结合自身情况选择
首先是你的兴趣所在,如果你对艺术感兴趣却选择了计算机,那你的大学学习生涯肯定是十分痛苦的;除了兴趣,还有自身的学习能力,徒有兴趣却学不好这个专业,没有专业能力也不好就业。
再就是家庭情况,如果是比较普通的家庭,自己又没有什么额外的收入来源,却选择了艺术专业,除非天赋使然,能赚钱,不然还是暂时委屈一下,将其当做一个兴趣,但不要抛弃,有一份能养活自己的本职工作后,再去发展这个兴趣,相信自己总会有机会的。