北方民族大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年北方民族大学在宁夏理科的最低录取分数线是408,录取位次为13878;北方民族大学在宁夏文科最低录取分数线为498,录取位次为3964。
北方民族大学2021年在普通省份的录取位次范围| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批A类 | 464 | 486 | 58479 | 65053 | 522 | 518 | 10013 | 10963 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 414 | 436 | 31069 | 31262 | 485 | 512 | 7804 | 7871 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 350 | 388 | 49258 | 50163 | 435 | 475 | 11975 | 10352 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 420 | - | 37108 | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 313 | 426 | 72233 | 48660 | 450 | 463 | 10618 | 10960 |
| 安徽 | 本科二批 | 472 | 495 | 104524 | 101220 | 552 | 536 | 26651 | 23193 |
| 江西 | 本科一批 | 519 | - | 49117 | - | 559 | - | 13684 | - |
| 江西 | 本科二批 | 490 | 508 | 73058 | 64562 | 555 | 535 | 15221 | 15741 |
| 河南 | 本科一批 | 533 | 545 | 96108 | 109540 | 566 | 556 | 18908 | 22087 |
| 河南 | 本科二批 | 502 | 477 | 139904 | 205778 | 478 | 514 | 84787 | 51662 |
| 广西 | 本科二批 | 404 | 362 | 93793 | 123360 | 485 | 446 | 21813 | 23580 |
| 四川 | 本科二批 | 485 | 479 | 120770 | 133612 | 523 | 513 | 28571 | 24952 |
| 贵州 | 本科二批 | 432 | 459 | 66342 | 59287 | - | 539 | - | 11502 |
| 云南 | 本科二批 | 458 | 457 | 77137 | 80455 | 537 | 511 | 22229 | 26611 |
| 陕西 | 本科二批 | 423 | 435 | 72759 | 73868 | 483 | 501 | 18513 | 18197 |
| 甘肃 | 本科二批 | 415 | 437 | 47071 | 46887 | 490 | 510 | 10507 | 10175 |
| 青海 | 本科一段 | 341 | - | 15421 | - | 445 | - | 2590 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 419 | 437 | 12120 | 12239 | 512 | 528 | 3008 | 2927 |
| 宁夏 | 本科二批 | 408 | 423 | 13878 | 14516 | 498 | 516 | 3964 | 3749 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北方民族大学【02】 | 452 | 31275 |
| 北京 | 本科批 | 北方民族大学【01】 | 446 | 32039 |
| 天津 | 本科A批 | 北方民族大学2组 | 520 | 28991 |
| 天津 | 本科A批 | 北方民族大学1组 | 520 | 28991 |
| 河北 | 本科批 | - | 418 | 159311 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 431 | 70210 |
| 上海 | 本科批 | 北方民族【01】 | 424 | 31735 |
| 江苏 | 本科批 | 北方民族大学01组 | 512 | 33891 |
| 江苏 | 本科批 | 北方民族大学02组 | 516 | 31568 |
| 江苏 | 本科批 | 北方民族大学04组 | 479 | 107627 |
| 江苏 | 本科批 | 北方民族大学05组 | 484 | 102728 |
| 江苏 | 本科批 | 北方民族大学03组 | 474 | 112277 |
| 浙江 | 一段 | - | 533 | 118233 |
| 福建 | 本科批 | 北方民族大学506组 | 496 | 55191 |
| 福建 | 本科批 | 北方民族大学500组 | 486 | 60300 |
| 福建 | 本科批 | 北方民族大学999组 | 489 | 58735 |
| 山东 | 一段 | - | 494 | 165988 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第05组 | 530 | 23721 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第11组 | 482 | 76624 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第12组 | 486 | 74678 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第07组 | 531 | 23354 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第14组【国家专项】 | 473 | 81090 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第06组 | 530 | 23721 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第15组【国家专项】 | 465 | 84949 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第02组 | 536 | 21348 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第19组【国家专项】 | 462 | 86343 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第16组 | 455 | 89761 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第09组 | 438 | 97337 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第10组 | 454 | 90217 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第01组 | 523 | 26549 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第18组 | 494 | 70646 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第08组 | 533 | 22507 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第03组 | 536 | 21348 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第13组【少数民族预科班】 | 452 | 91126 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第17组 | 443 | 95168 |
| 湖北 | 本科批 | 北方民族大学第04组【少数民族预科班】 | 522 | 26948 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学8组 | 495 | 36171 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学18组 | 457 | 120916 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学9组 | 525 | 20653 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学23组 | 471 | 108818 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学24组 | 500 | 81783 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学21组 | 504 | 78088 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学10组 | 497 | 35047 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学20组 | 459 | 119241 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学15组 | 510 | 72475 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学25组 | 474 | 105988 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学27组 | 515 | 25502 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学22组 | 487 | 93980 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学28组 | 491 | 90246 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学13组 | 526 | 20160 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学19组 | 497 | 84603 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学12组 | 510 | 28042 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学7组 | 526 | 20160 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学17组 | 460 | 118391 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学11组 | 520 | 23030 |
| 湖南 | 本科批 | 北方民族大学16组 | 511 | 71558 |
| 广东 | 本科批 | 北方民族大学203组 | 497 | 138059 |
| 广东 | 本科批 | 北方民族大学204组 | 502 | 130880 |
| 广东 | 本科批 | 北方民族大学202组 | 518 | 37586 |
| 广东 | 本科批 | 北方民族大学201组 | 511 | 41876 |
| 海南 | 本科批 | 北方民族大学【02】 | 540 | 21148 |
| 海南 | 本科批 | 北方民族大学【01】 | 551 | 18765 |
| 海南 | 本科批 | 北方民族大学【03】 | 547 | 19619 |
| 海南 | 本科批 | 北方民族大学【04】 | 561 | 16684 |
| 重庆 | 本科批 | - | 494 | 61767 |
北方民族大学位于宁夏银川,隶属于国家民委,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经成功进入中央部属大学行列,入选双万计划。
据悉,北方民族大学一共拥有18个硕士点、1个博士点、13个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第434名、2022年民族类排名【软科】中位列第11名,学校的民族学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C-,是整个北方民族大学最好的学科。