忻州师范学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年忻州师范学院在山西理科的最低录取分数线是425,录取位次为83864;忻州师范学院在山西文科最低录取分数线为474,录取位次为22368。
忻州师范学院历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 451 | 482 | 66913 | 67899 | 495 | 499 | 16505 | 16401 |
山西 | 本科二批B类 | 425 | 453 | 83864 | 88416 | 474 | 478 | 22368 | 23375 |
山西 | 专科批 | - | 236 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 338 | 369 | 49631 | 48309 | 426 | 468 | 15232 | 14089 |
吉林 | 本科二批A类 | 379 | 387 | 42494 | 50415 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | - | - | - | 449 | 446 | 10747 | 13456 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 471 | 126544 | 123597 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 472 | 486 | 89334 | 83803 | 539 | 519 | 22567 | 23603 |
河南 | 本科二批 | 470 | 509 | 189083 | 160203 | 524 | 532 | 45291 | 37527 |
广西 | 本科二批 | 411 | 407 | 88929 | 91817 | 482 | 443 | 22776 | 24624 |
四川 | 本科二批 | 479 | 492 | 127243 | 119454 | 519 | 505 | 31325 | 29801 |
云南 | 本科二批 | 452 | 486 | 81185 | 61560 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 415 | 429 | 78354 | 77739 | 472 | 490 | 21669 | 21757 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院3组 | 539 | 24860 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院9组 | 539 | 24860 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院4组 | 532 | 26357 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院1组 | 515 | 30068 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院6组 | 500 | 33272 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院8组 | 536 | 25490 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院2组 | 493 | 34791 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院7组 | 514 | 30302 |
天津 | 本科A批 | 忻州师范学院5组 | 550 | 22447 |
河北 | 本科批 | - | 465 | 120370 |
辽宁 | 本科批 | - | 417 | 74869 |
上海 | 本科批 | 忻州师院【01】 | 441 | 28484 |
上海 | 本科批 | 忻州师院【05】 | 434 | 29871 |
上海 | 本科批 | 忻州师院【03】 | 453 | 26106 |
上海 | 本科批 | 忻州师院【02】 | 436 | 29454 |
上海 | 本科批 | 忻州师院【04】 | 439 | 28864 |
江苏 | 本科批 | 忻州师范学院05组 | 426 | 146711 |
江苏 | 本科批 | 忻州师范学院03组 | 473 | 113166 |
江苏 | 本科批 | 忻州师范学院01组 | 471 | 114984 |
江苏 | 本科批 | 忻州师范学院02组 | 449 | 133021 |
江苏 | 本科批 | 忻州师范学院04组 | 493 | 93632 |
福建 | 本科批 | 忻州师范学院500组 | 474 | 66258 |
福建 | 本科批 | 忻州师范学院709组 | 475 | 65767 |
福建 | 本科批 | 忻州师范学院999组 | 476 | 65250 |
福建 | 本科批 | 忻州师范学院509组 | 486 | 60300 |
福建 | 本科批 | 忻州师范学院700组 | 502 | 18288 |
福建 | 本科批 | 忻州师范学院609组 | 506 | 17173 |
山东 | 一段 | - | 482 | 192941 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第01组 | 516 | 29547 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第06组 | 471 | 82000 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第07组 | 470 | 82456 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第02组 | 515 | 29978 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第03组 | 524 | 26159 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第08组 | 467 | 84008 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第05组 | 473 | 81090 |
湖北 | 本科批 | 忻州师范学院第04组 | 518 | 28645 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院5组 | 506 | 30109 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院1组 | 509 | 28554 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院12组 | 495 | 86457 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院13组 | 485 | 95843 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院11组 | 482 | 98617 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院4组 | 508 | 29019 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院10组 | 484 | 96725 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院3组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院9组 | 487 | 93980 |
湖南 | 本科批 | 忻州师范学院2组 | 508 | 29019 |
广东 | 本科批 | 忻州师范学院204组 | 487 | 152424 |
广东 | 本科批 | 忻州师范学院203组 | 482 | 158099 |
广东 | 本科批 | 忻州师范学院201组 | 485 | 154550 |
广东 | 本科批 | 忻州师范学院202组 | 485 | 154848 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【12】 | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【11】 | 544 | 20257 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【07】 | 534 | 22479 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【09】 | 532 | 22923 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【08】 | 546 | 19851 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【06】 | 527 | 24063 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【05】 | 540 | 21148 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【13】 | 548 | 19429 |
海南 | 本科批 | 忻州师范学院【10】 | 546 | 19851 |
重庆 | 本科批 | - | 502 | 58335 |
忻州师范学院位于山西忻州,隶属于山西省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,忻州师范学院一共拥有8个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第561名、2022年校友会中国大学排名中位列第418名。教职工1200余人,专任教师近800人,其中硕士以上学位教师近500人,副高以上职称教师300多人。院本部全日制普通本专科生15700余人,成人教育本专科生7000余人。