高考480到500分有机会考河北师范大学,河北师范大学的分数线在500分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区480到500分是可以考河北师范大学的。
考河北师范大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 3766 |
2021 | 河北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 河北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 河北师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 5264 |
2021 | 河北师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
2021 | 河北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 8712 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 河北师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6434 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2021 | 河北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 573 | 5721 |
2021 | 河北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 河北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 570 | 26903 |
2021 | 河北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 567 | 4378 |
2021 | 河北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
2021 | 河北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 566 | 7332 |
2021 | 河北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 河北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 564 | 4812 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 河北师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9331 |
2021 | 河北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 561 | 8779 |
2021 | 河北师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 560 | 58345 |
2021 | 河北师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5101 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 河北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 557 | 61786 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 557 | 62181 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 63247 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 15684 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 16017 |
2021 | 河北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 河北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 河北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 河北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 河北师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 12385 |
2021 | 河北师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 73198 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 550 | 14800 |
2021 | 河北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 河北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 河北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 2091 |
2021 | 河北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 4949 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 河北师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 544 | 15187 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
2021 | 河北师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 河北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 河北师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33747 |
2021 | 河北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 539 | 47363 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
2021 | 河北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 538 | 17926 |
2021 | 河北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 1620 |
2021 | 河北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 河北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 3369 |
2021 | 河北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 河北师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 20508 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 河北师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43648 |
2021 | 河北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 35702 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 河北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 河北师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 河北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
一流本科专业建设点名单(国家级+省级):
10个专业入选国家级一流本科专业建设点:教育技术学、汉语言、翻译、新闻学、考古学、地理科学、生物技术、电子信息工程、音乐学、美术学。
19个专业入选省级一流本科专业建设点:金融工程、小学教育、俄语、汽车维修工程教育、视觉传达设计、空间科学与技术、广播电视编导、法学、学前教育、会计学、音乐表演、人文地理与城乡规划、动画、科学教育、汉语国际教育、行政管理、地理信息科学、国际经济与贸易、运动康复。