高考480到500分有机会考兰州交通大学,兰州交通大学的分数线在480分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区480到500分是可以考兰州交通大学的。
考兰州交通大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 528 | 39325 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 96969 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 518 | 51973 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 51187 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 6419 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12595 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 24338 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 85568 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 36490 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 477 | 5767 |
2021 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | 23173 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 470 | 22443 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 19998 |
2021 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 29464 |
2021 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 249201 |
2021 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
2021 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 453 | 76297 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 451 | 3694 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 451 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52516 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 12413 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 429 | 177156 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 426 | 144401 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11172 |
2021 | 兰州交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 416 | 30845 |
2021 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 兰州交通大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 412 | 4183 |
2021 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 411 | 164253 |
2021 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 392 | 24226 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 390 | 115818 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 381 | 100391 |
2021 | 兰州交通大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 362 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 357 | 191941 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 357 | 22474 |
2021 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 13410 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 345 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 322 | 18125 |
2021 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 302 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 244 | - |
1、土木工程专业
土木工程专业,是大学的一种工程学科。专门培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施工作的人员。
土木工程专业给水排水和地基处理等领域从事规划、设计、施工、管理和研究工作的高级工程技术人才。
2、车辆工程专业
车辆工程专业培养掌握机械、电子、计算机等全面工程技术基础理论和必要专业知识与技能,了解并重视与汽车技术发展有关人文社会知识,能在企业、科研院【所】等部门。
3、交通运输专业
交通运输是一门普通高等学校本科专业,属交通运输类专业,基本修业年限为四年,授予工学学位。交通运输是一个系统理论和实践并重且多学科交叉的专业;专业特点之一是其系统复杂性, 且涉及众多交叉学科。