苏州科技大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年苏州科技大学在江苏的最低录取分数线是490,录取位次为96728;苏州科技大学在浙江最低录取分数线为566,录取位次为79649。
苏州科技大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 525 | 552 | 25552 | 25489 | 551 | 547 | 5169 | 5093 |
山西 | 本科二批A类 | - | 525 | - | 39437 | - | 538 | - | 6601 |
山西 | 本科二批B类 | - | 507 | - | 50537 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 465 | 504 | 21730 | 20476 | 511 | 530 | 4193 | 4388 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 500 | 541 | 16470 | 16147 | 530 | 537 | 3063 | 3355 |
安徽 | 本科一批 | 559 | 590 | 33922 | 27439 | 597 | 573 | 6981 | 6975 |
江西 | 本科一批 | 556 | 571 | 25810 | 23111 | 586 | 565 | 5838 | 5886 |
河南 | 本科一批 | 580 | 604 | 42114 | 40431 | 590 | 583 | 9516 | 9896 |
广西 | 本科一批 | 519 | 525 | 28204 | 29066 | 554 | 516 | 5849 | 7106 |
四川 | 本科一批 | 560 | 576 | 47298 | 41829 | 558 | 545 | 11069 | 10860 |
贵州 | 本科一批 | 472 | 510 | 39744 | 30325 | 569 | 566 | 7423 | 6087 |
贵州 | 本科二批 | - | 478 | - | 46848 | - | 541 | - | 10998 |
云南 | 本科一批 | 550 | 562 | 23860 | 23441 | 584 | 578 | 7083 | 5859 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 456 | 60414 | 58975 | 498 | 514 | 14329 | 14552 |
甘肃 | 本科一批 | 479 | 497 | 20078 | 19871 | 528 | 545 | 4087 | 4169 |
青海 | 本科一段 | 422 | 411 | 6322 | 7821 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 432 | 473 | 10153 | 7390 | 528 | 548 | 2084 | 1853 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 苏州科技大学【01】 | 486 | 26406 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学2组 | 572 | 17917 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学3组 | 573 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学1组 | 595 | 13419 |
河北 | 本科批 | - | 557 | 38272 |
辽宁 | 本科批 | - | 549 | 25426 |
上海 | 本科批 | 苏州科大【01】 | 481 | 19970 |
上海 | 本科批 | 苏州科大【06】 | 423 | 31931 |
上海 | 本科批 | 苏州科大【04】 | 457 | 25247 |
上海 | 本科批 | 苏州科大【03】 | 442 | 28283 |
上海 | 本科批 | 苏州科大【02】 | 460 | 24592 |
上海 | 本科批 | 苏州科大【05】 | 471 | 22180 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学03组 | 541 | 18728 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学09组 | 523 | 62875 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学07组 | 518 | 67914 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学06组 | 490 | 96728 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学05组 | 519 | 66911 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学02组 | 509 | 35616 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学01组 | 538 | 20096 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学10组 | 535 | 51182 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学04组 | 547 | 16016 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学08组 | 520 | 65895 |
浙江 | 一段 | - | 566 | 79649 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学500组 | 544 | 31563 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学999组 | 548 | 29736 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学509组 | 546 | 30664 |
山东 | 一段 | - | 547 | 65897 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第04组 | 538 | 47414 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第01组 | 572 | 9573 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第02组 | 572 | 9573 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第05组 | 546 | 43016 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第03组 | 548 | 41963 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学5组 | 547 | 41510 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学2组 | 551 | 10495 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学1组 | 551 | 10495 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学201组 | 550 | 18800 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学204组 | 562 | 56772 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学202组 | 552 | 17955 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学203组 | 555 | 63874 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学【01】 | 597 | 10279 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学【02】 | 603 | 9372 |
重庆 | 本科批 | - | 551 | 35704 |
苏州科技大学位于江苏苏州,隶属于江苏省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,苏州科技大学一共拥有16个硕士点、9个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第273名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第217名,学校的城乡规划学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个苏州科技大学最好的学科。