徐州医科大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年徐州医科大学在江苏的最低录取分数线是468,录取位次为117776;徐州医科大学在浙江最低录取分数线为569,录取位次为76094。
徐州医科大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 560 | 585 | 13104 | 12778 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 572 | 585 | 26547 | 30386 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 577 | 587 | 16159 | 16190 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 569 | 595 | 52925 | 49113 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 561 | 563 | 12379 | 15595 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 597 | 611 | 22248 | 20093 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 475 | 556 | 38100 | 14524 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | - | 468 | - | 53031 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 494 | 498 | 31924 | 35155 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 503 | 510 | 1794 | 1722 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 徐州医科大学【01】 | 563 | 13744 |
上海 | 本科批 | 徐州医大【01】 | 492 | 17491 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学06组 | 504 | 82413 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学04组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学05组 | 483 | 103709 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学02组 | 507 | 36770 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学10组 | 511 | 75086 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学09组 | 549 | 38724 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学07组 | 468 | 117776 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学11组 | 484 | 102728 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学01组 | 526 | 26116 |
江苏 | 本科批 | 徐州医科大学08组 | 563 | 27736 |
浙江 | 一段 | - | 569 | 76094 |
福建 | 本科批 | 徐州医科大学506组 | 573 | 19034 |
山东 | 一段 | - | 560 | 49744 |
湖北 | 本科批 | 徐州医科大学第01组 | 583 | 23866 |
湖南 | 本科批 | 徐州医科大学1组 | 578 | 21808 |
徐州医科大学位于江苏徐州,隶属于江苏省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,徐州医科大学一共拥有12个硕士点、2个博士点、4个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第158名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第244名,学校的基础医学、临床医学、药学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个徐州医科大学最好的学科。