韶关学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年韶关学院在广东的最低录取分数线是428,录取位次为226626;韶关学院在浙江最低录取分数线为531,录取位次为120584。
韶关学院历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批B类 | - | 445 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 346 | 368 | 47692 | 48554 | 458 | 485 | 10986 | 11589 |
吉林 | 本科二批A类 | 341 | 408 | 51210 | 44844 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 479 | 503 | 98383 | 93872 | 522 | 531 | 48795 | 26389 |
江西 | 本科二批 | 494 | 503 | 69039 | 68808 | 552 | 531 | 16235 | 17492 |
河南 | 本科二批 | 512 | 529 | 125339 | 131782 | 531 | 527 | 40157 | 41219 |
广西 | 本科二批 | 440 | 425 | 70605 | 80193 | 506 | 467 | 15796 | 17261 |
四川 | 本科二批 | 483 | 493 | 122942 | 118366 | 514 | 498 | 34944 | 34480 |
陕西 | 本科二批 | 409 | 426 | 82038 | 80311 | 475 | 488 | 20779 | 22402 |
甘肃 | 本科二批 | - | 411 | - | 61854 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | - | 397 | - | 18942 | - | 505 | - | 4662 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 韶关学院2组 | 499 | 33487 |
天津 | 本科A批 | 韶关学院1组 | 493 | 34791 |
河北 | 本科批 | - | 477 | 109131 |
辽宁 | 本科批 | - | 441 | 66640 |
江苏 | 本科批 | 韶关学院02组 | 469 | 116837 |
江苏 | 本科批 | 韶关学院01组 | 513 | 33312 |
浙江 | 一段 | - | 531 | 120584 |
福建 | 本科批 | 韶关学院999组 | 510 | 48177 |
福建 | 本科批 | 韶关学院500组 | 501 | 52696 |
福建 | 本科批 | 韶关学院509组 | 521 | 13157 |
山东 | 一段 | - | 491 | 172958 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第01组 | 531 | 23354 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第02组 | 474 | 80638 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第03组 | 471 | 82000 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院6组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院5组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院1组 | 518 | 24004 |
广东 | 本科批 | 韶关学院227组【高技能人才】 | 498 | 51477 |
广东 | 本科批 | 韶关学院215组 | 489 | 149250 |
广东 | 本科批 | 韶关学院213组【高技能人才】 | 492 | 144359 |
广东 | 本科批 | 韶关学院207组 | 497 | 137937 |
广东 | 本科批 | 韶关学院223组 | 501 | 49142 |
广东 | 本科批 | 韶关学院222组 | 500 | 50064 |
广东 | 专科批 | 韶关学院501组 | 455 | 195009 |
广东 | 专科批 | 韶关学院506组 | 475 | 70590 |
广东 | 本科批 | 韶关学院217组 | 498 | 136892 |
广东 | 专科批 | 韶关学院507组 | 472 | 73166 |
广东 | 本科批 | 韶关学院205组【高技能人才】 | 484 | 155929 |
广东 | 本科批 | 韶关学院229组 | 511 | 41893 |
广东 | 本科批 | 韶关学院201组 | 492 | 145512 |
广东 | 本科批 | 韶关学院214组 | 480 | 160950 |
广东 | 本科批 | 韶关学院219组 | 486 | 152691 |
广东 | 本科批 | 韶关学院220组 | 505 | 46691 |
广东 | 专科批 | 韶关学院505组 | 439 | 103490 |
广东 | 本科批 | 韶关学院230组 | 504 | 46956 |
广东 | 本科批 | 韶关学院224组 | 506 | 45639 |
广东 | 本科批 | 韶关学院225组 | 504 | 47567 |
广东 | 本科批 | 韶关学院221组 | 502 | 48512 |
广东 | 本科批 | 韶关学院208组 | 506 | 125544 |
广东 | 本科批 | 韶关学院228组 | 500 | 50005 |
广东 | 本科批 | 韶关学院226组 | 502 | 48918 |
广东 | 本科批 | 韶关学院212组【高技能人才】 | 494 | 141843 |
广东 | 本科批 | 韶关学院216组 | 500 | 133706 |
广东 | 本科批 | 韶关学院203组 | 491 | 146568 |
广东 | 专科批 | 韶关学院502组 | 428 | 226626 |
广东 | 本科批 | 韶关学院202组 | 500 | 133201 |
广东 | 本科批 | 韶关学院204组 | 497 | 138020 |
广东 | 本科批 | 韶关学院231组 | 517 | 37641 |
广东 | 本科批 | 韶关学院209组 | 494 | 142256 |
广东 | 专科批 | 韶关学院503组 | 459 | 189667 |
广东 | 本科批 | 韶关学院218组 | 498 | 137127 |
广东 | 专科批 | 韶关学院504组 | 461 | 186957 |
广东 | 本科批 | 韶关学院211组【高技能人才】 | 485 | 154292 |
广东 | 本科批 | 韶关学院206组 | 489 | 149527 |
广东 | 本科批 | 韶关学院210组 | 493 | 143155 |
海南 | 本科批 | 韶关学院【02】 | 555 | 17893 |
海南 | 本科批 | 韶关学院【01】 | 562 | 16462 |
重庆 | 本科批 | - | 514 | 53059 |
韶关学院位于广东韶关,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。
据悉,韶关学院一共拥有1个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第417名、2022年校友会中国大学排名中位列第357名。学校有教职工2379人,其中正高职称112人、副高职称422人、博士131人、硕士665人。