天津城建大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年天津城建大学在天津的最低录取分数线是497,录取位次为33916;天津城建大学在北京最低录取分数线为472,录取位次为28470。
天津城建大学2021年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 488 | 514 | 43841 | 46028 | 538 | 534 | 7137 | 7347 |
山西 | 本科二批B类 | 432 | 453 | 79349 | 88416 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 409 | 36939 | 38015 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 442 | 489 | 26983 | 23907 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 409 | 433 | 40518 | 46383 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 477 | 516 | 99910 | 82265 | 558 | 542 | 22911 | 19685 |
江西 | 本科一批 | 551 | 561 | 28063 | 28180 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 516 | 535 | 50666 | 43925 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 511 | 536 | 126766 | 122058 | 550 | 559 | 27622 | 20516 |
广西 | 本科二批 | 402 | 388 | 95115 | 104818 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 495 | 500 | 110029 | 110757 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 368 | 443 | 127393 | 71784 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 484 | 499 | 59745 | 53647 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 435 | 449 | 64756 | 63551 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 438 | 42452 | 46326 | 490 | 517 | 10507 | 8643 |
青海 | 本科一段 | 374 | 374 | 11200 | 11931 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 404 | 426 | 14538 | 14052 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津城建大学【03】 | 497 | 24662 |
北京 | 本科批 | 天津城建大学【02】 | 476 | 27904 |
北京 | 本科批 | 天津城建大学【01】 | 472 | 28470 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大学7组 | 509 | 31332 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大学6组 | 497 | 33916 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大学3组 | 524 | 28105 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大学5组 | 537 | 25274 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大学2组 | 536 | 25490 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大学4组 | 531 | 26566 |
河北 | 本科批 | - | 493 | 93969 |
辽宁 | 本科批 | - | 488 | 48603 |
上海 | 本科批 | 天津城建【01】 | 410 | 34140 |
上海 | 本科批 | 天津城建【02】 | 439 | 28864 |
江苏 | 本科批 | 天津城建大学03组 | 496 | 90561 |
江苏 | 本科批 | 天津城建大学02组 | 472 | 114100 |
江苏 | 本科批 | 天津城建大学01组 | 501 | 85523 |
江苏 | 本科批 | 天津城建大学04组 | 505 | 81375 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 100274 |
福建 | 本科批 | 天津城建大学999组 | 521 | 42683 |
福建 | 本科批 | 天津城建大学509组 | 532 | 37378 |
福建 | 本科批 | 天津城建大学500组 | 515 | 45693 |
山东 | 一段 | - | 530 | 92803 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大学第01组 | 520 | 57036 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大学第02组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大学第03组 | 513 | 60757 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大学2组 | 519 | 64234 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大学1组 | 522 | 61561 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大学3组 | 543 | 44478 |
广东 | 本科批 | 天津城建大学201组 | 523 | 102180 |
广东 | 本科批 | 天津城建大学203组 | 524 | 101290 |
广东 | 本科批 | 天津城建大学204组 | 494 | 142527 |
广东 | 本科批 | 天津城建大学202组 | 522 | 104502 |
海南 | 本科批 | 天津城建大学【03】 | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 天津城建大学【01】 | 566 | 15683 |
海南 | 本科批 | 天津城建大学【02】 | 572 | 14534 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | 57912 |
天津城建大学位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,天津城建大学一共拥有14个硕士点、1个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第337名、2022年软科中国最好大学排名中位列第331名,学校的土木工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个天津城建大学最好的学科。