高考480到500分有机会考杭州师范大学,杭州师范大学的分数线在500分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区480到500分是可以考杭州师范大学的。
考杭州师范大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 602分 | 5586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 598分 | 7239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 598分 | 3560 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 593分 | 17414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 585分 | 4911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 583分 | 4898 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 582分 | 40304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 582分 | 4487 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 578分 | 7787 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 574分 | 44307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 574分 | 6309 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 573分 | 19034 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 572分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 570分 | 7574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 570分 | 3828 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 569分 | 4123 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 567分 | 29634 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 566分 | 13255 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 28903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 565分 | 32704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 563分 | 23070 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 562分 | 46025 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 560分 | 23779 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 559分 | 14389 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 557分 | 49790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 557分 | 9219 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 556分 | 32995 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 554分 | 1830 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 553分 | 35343 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 553分 | 35343 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 548分 | 39585 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 43016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 542分 | 2785 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 542分 | 27891 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 533分 | 86093 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
据悉,杭州师范大学共设有74个本科专业,例如法学、科学教育、英语、生物科学、小学教育、历史学、口腔医学、以及地理信息科学等等,涉及范围十分广泛。其中还有很多被列为重点学科,具体如以下内容所示:
浙江省重点建设高校优势特色学科:教育学
国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理
浙江省一流学科(A类):公共管理、化学、生物学、数学、外国语言文学、心理学、艺术学理论、中国语言文学
浙江省一流学科(B类):护理学、美术学、教育学、中国史、法学、生态学
浙江省“重中之重”学科:化学
ESI全球前1%学科:化学、临床医学、植物学与动物学、神经与行为科学、工程学、材料科学、环境与生态学