沈阳理工大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年沈阳理工大学在辽宁的最低录取分数线是413,录取位次为76111;沈阳理工大学在河北最低录取分数线为473,录取位次为113007。
沈阳理工大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 537 | 34766 | 32871 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 493 | 513 | 41070 | 46656 | 524 | 531 | 9622 | 7953 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 497 | 22521 | 17629 | 496 | 544 | 6668 | 4523 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 431 | 36939 | 32547 | 489 | 518 | 7383 | 7156 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 522 | 17019 | 16756 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 464 | 501 | 21930 | 21142 | 499 | 507 | 5207 | 6462 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 484 | 529 | 19906 | 18813 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | 474 | 38639 | 33444 | 465 | 482 | 8816 | 8425 |
安徽 | 本科一批 | 548 | 573 | 41081 | 37902 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 486 | 515 | 90994 | 83094 | 555 | 523 | 25096 | 32221 |
江西 | 本科二批 | 508 | 532 | 57097 | 46065 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 559 | 587 | 63644 | 57472 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 508 | 552 | 131200 | 100103 | 550 | 554 | 27622 | 23278 |
广西 | 本科二批 | 465 | 470 | 56221 | 54735 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 536 | 549 | 68327 | 63067 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 513 | 520 | 91059 | 90130 | 533 | 517 | 22501 | 22663 |
贵州 | 本科二批 | 397 | 459 | 98221 | 59287 | 531 | 523 | 17541 | 16209 |
云南 | 本科二批 | 476 | 516 | 65002 | 44189 | 549 | 537 | 17406 | 15914 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 452 | 62480 | 61951 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 463 | 482 | 25563 | 25362 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 436 | 454 | 36641 | 37838 | 492 | 514 | 10064 | 9262 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 沈阳理工大学【01】 | 473 | 28308 |
天津 | 本科A批 | 沈阳理工大学2组 | 541 | 24387 |
天津 | 本科A批 | 沈阳理工大学4组 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 沈阳理工大学3组 | 530 | 26763 |
天津 | 本科A批 | 沈阳理工大学1组 | 531 | 26566 |
河北 | 本科批 | - | 473 | 113007 |
辽宁 | 本科批 | - | 413 | 76111 |
上海 | 本科批 | 沈阳理工【03】 | 433 | 30070 |
上海 | 本科批 | 沈阳理工【01】 | 400 | 35686 |
上海 | 本科批 | 沈阳理工【02】 | 431 | 30461 |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学05组 | 442 | 137841 |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学04组 | 493 | 93632 |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学06组 | 497 | 89544 |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学03组 | 491 | 95744 |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学02组 | 505 | 81375 |
浙江 | 一段 | - | 544 | 104951 |
福建 | 本科批 | 沈阳理工大学500组 | 509 | 48681 |
福建 | 本科批 | 沈阳理工大学999组 | 515 | 45693 |
山东 | 一段 | - | 483 | 190754 |
湖北 | 本科批 | 沈阳理工大学第04组 | 518 | 58097 |
湖北 | 本科批 | 沈阳理工大学第05组 | 515 | 59686 |
湖北 | 本科批 | 沈阳理工大学第03组 | 518 | 58097 |
湖北 | 本科批 | 沈阳理工大学第02组 | 520 | 57036 |
湖北 | 本科批 | 沈阳理工大学第01组 | 556 | 14295 |
湖南 | 本科批 | 沈阳理工大学4组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 沈阳理工大学1组 | 524 | 21103 |
湖南 | 本科批 | 沈阳理工大学3组 | 522 | 61561 |
广东 | 本科批 | 沈阳理工大学201组 | 529 | 29803 |
广东 | 本科批 | 沈阳理工大学203组 | 522 | 103601 |
广东 | 本科批 | 沈阳理工大学202组 | 529 | 94543 |
海南 | 本科批 | 沈阳理工大学【01】 | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 沈阳理工大学【02】 | 546 | 19851 |
重庆 | 本科批 | - | 522 | 49394 |
沈阳理工大学位于辽宁沈阳,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,沈阳理工大学一共拥有20个硕士点、3个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第284名、2022年校友会中国大学排名中位列第319名,学校的机械工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个沈阳理工大学最好的学科。