广东第二师范学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年广东第二师范学院在广东的最低录取分数线是493,录取位次为144047;广东第二师范学院在海南最低录取分数线为559,录取位次为17076。
广东第二师范学院历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 478 | 504 | 49555 | 52549 | 529 | 525 | 8662 | 9244 |
安徽 | 本科二批 | 487 | 512 | 89972 | 85770 | 566 | 548 | 18577 | 16427 |
江西 | 本科二批 | 511 | 525 | 55237 | 51069 | 563 | 546 | 11946 | 11318 |
河南 | 本科二批 | 517 | 546 | 118136 | 108151 | 561 | 559 | 21385 | 20516 |
广西 | 本科二批 | - | - | - | - | 532 | 505 | 9729 | 8892 |
四川 | 本科二批 | 509 | 512 | 95221 | 98238 | 538 | 517 | 19818 | 22663 |
贵州 | 本科二批 | 448 | 467 | 54522 | 53713 | 553 | 545 | 10854 | 10091 |
云南 | 本科二批 | 508 | 517 | 45003 | 43674 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 418 | 434 | 45576 | 48556 | 499 | 518 | 8626 | 8426 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 504 | 83397 |
湖北 | 本科批 | 广东第二师范学院第02组 | 520 | 57036 |
湖北 | 本科批 | 广东第二师范学院第03组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 广东第二师范学院第01组 | 562 | 12427 |
湖南 | 本科批 | 广东第二师范学院1组 | 538 | 15016 |
湖南 | 本科批 | 广东第二师范学院3组 | 521 | 62457 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院209组 | 544 | 21416 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院210组 | 535 | 26597 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院208组 | 539 | 24059 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院217组 | 507 | 123647 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院201组 | 517 | 110073 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院207组 | 545 | 75592 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院206组 | 525 | 100031 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院205组 | 521 | 105088 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院218组 | 520 | 35608 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院219组【高技能人才】 | 493 | 144047 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院202组 | 544 | 76767 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院220组【高技能人才】 | 508 | 43906 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院204组 | 546 | 74164 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院203组 | 513 | 115631 |
广东 | 本科批 | 广东第二师范学院211组 | 540 | 23648 |
海南 | 本科批 | 广东第二师范学院【01】 | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 广东第二师范学院【02】 | 559 | 17076 |
广东第二师范学院位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2022年软科中国最好大学排名中位列第441名、2022年校友会中国大学排名中位列第427名。现有教职工693人,其中专任教师454人,具有正高级职称57人,副高级职称151人,博士160人,博士教师占专任教师35.24%