高考480到500分有机会考宁夏大学,宁夏大学的分数线在500分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区480到500分是可以考宁夏大学的。
考宁夏大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 625分 | 6546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 601分 | 5937 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 596分 | 4773 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 4685 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 589分 | 5098 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 588分 | 35077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 586分 | 10825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 584分 | 4993 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 578分 | 5020 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 577分 | 5373 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 575分 | 23683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 575分 | 4843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 573分 | 5189 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 571分 | 26460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 570分 | 2992 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 569分 | 7643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 568分 | 27685 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 566分 | 8459 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 565分 | 30728 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 565分 | 9160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21293 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 565分 | 43390 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 563分 | 4958 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 560分 | 14176 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 557分 | 5491 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 557分 | 38272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 34604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 557分 | 22764 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 62843 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 554分 | 34573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 553分 | 4367 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 553分 | 22512 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 551分 | 36946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 551分 | 59826 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 549分 | 7257 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 546分 | 2453 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山西 | 540分 | 19674 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
国家级特色专业:生物科学(教师教育)、农学(植物生产类)、草业科学、生物科学类、汉语言文学、英语语言文学、食品科学与工程、机械工程。
教育部卓越工程师培养计划专业:电子信息工程、水利水电工程。
教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点项目(拔尖创新型):草业科学、动物科学、动物医学、食品科学与工程。
“十三五”自治区重点建设专业(群):化学工程与工艺专业群、食品科学与工程、机械工程、汉语言文学、电气信息类专业群、数学与应用数学、生物科学专业群、地理科学专业群、新闻学、美术学。