根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上黑龙江中医药大学的,黑龙江中医药大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
黑龙江中医药大学高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 586分 | 10825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 6781 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 576分 | 6162 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 19542 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 12427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 562分 | 18890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 558分 | 11069 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 557分 | 2088 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 557分 | 21177 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 555分 | 25022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 555分 | 8847 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 548分 | 23093 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 546分 | 74209 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 546分 | 23534 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 546分 | 18545 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 545分 | 12652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 544分 | 60972 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 543分 | 83173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 543分 | 12565 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 541分 | 8124 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 541分 | 45756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 22236 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 536分 | 3278 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 534分 | 19220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 533分 | 38698 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 533分 | 6930 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 531分 | 51215 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 531分 | 23672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 528分 | 55417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 528分 | 42472 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 525分 | 60826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 524分 | 61874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 520分 | 48420 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 58097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 65469 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 513分 | 46683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 513分 | 24389 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 508分 | 123353 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 508分 | 133126 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 502分 | 14668 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 500分 | 37666 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 499分 | 105741 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 498分 | 145875 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 494分 | 92936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 491分 | 55230 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 489分 | 6236 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 488分 | 10974 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河南 | 488分 | 160983 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 482分 | 80378 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 479分 | 23886 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 477分 | 8767 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 470分 | 23061 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 470分 | 40535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 468分 | 108115 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 466分 | 8687 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 465分 | 24827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 463分 | 20596 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 463分 | 59121 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 462分 | 58902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 450分 | 10618 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 450分 | 55673 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 442分 | 8777 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 438分 | 136085 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 425分 | 13877 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 424分 | 72175 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 423分 | 81554 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 413分 | 48061 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 398分 | 15526 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 397分 | 113443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 386分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 366分 | 54724 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 341分 | 49115 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
从院校级别来看,黑龙江中医药大学是一所比较好的名牌大学。学校隶属于黑龙江省,入选成为保研资格、卓越医生【中医】、双万计划、省重点高校,级别比较高。
黑龙江中医药大学被评为A+的学科为:中药学;
黑龙江中医药大学被评为B+的学科为:中医学;
黑龙江中医药大学被评为B的学科为:中西医结合;
黑龙江中医药大学被评为B-的学科为:药学。