高考450到480分有机会考西安科技大学,据往年西安科技大学录取分数来看,西安科技大学的最低分数线在470分以上,大部分地区收分要490分以上。
考西安科技大学最低需要多少分院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
西安科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
西安科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 513 | 10749 |
西安科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 510 | 3129 |
西安科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
西安科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 508 | - |
西安科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 23094 |
西安科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 |
西安科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 498 | 14994 |
西安科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 489 | 97728 |
西安科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 487 | 31658 |
西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 477 | 40256 |
西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 474 | 41906 |
西安科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 468 | 19590 |
西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 45074 |
西安科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 466 | - |
西安科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 459 | 25977 |
西安科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7247 |
西安科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 60247 |
西安科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
西安科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 7928 |
西安科技大学的前身可追溯到1895年的北洋大学工学院采矿冶金科,后迁到西安,经过不断发展,2003年更名西安科技大学,它是应急管理部和陕西共建高校,也是陕西省属重点建设大学。
西安科技大学开设60左右个本科专业,其机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、安全工程、采矿工程、测绘工程、土木工程、自动化、地质工程8个专业是国家级特色专业。
另外有通信工程、电气工程及自动化、机械电子工程、消防工程、电子信息工程等18个国家级一流本科专业建设点,有遥感科学与技术、车辆工程、工程力学、给排水科学与工程等8个省级一流本科专业建设点。