高考480到500分有机会考中南民族大学,但是在选择专业方面不是很自由,像是王牌专业的话,分数线还是比较高的,山东师范大学的最低分数线在470分以上,部分地区会更高。
考中南民族大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 625分 | 6546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 605分 | 9096 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 601分 | 5879 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 599分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 597分 | 4595 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 594分 | 8313 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 593分 | 4442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 5381 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 588分 | 14918 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 587分 | 4610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 586分 | 4736 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 7083 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 583分 | 6990 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 576分 | 6074 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 575分 | 5446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 573分 | 15646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 570分 | 6218 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 569分 | 7643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 568分 | 7983 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 568分 | 6195 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21199 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 564分 | 22629 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 561分 | 4968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 561分 | 4968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 7795 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23266 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34708 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 557分 | 5884 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 35269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 16269 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 555分 | 9676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 554分 | 25617 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 553分 | 66293 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 551分 | 2410 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 549分 | 15205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 546分 | 79430 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 544分 | 17324 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 544分 | 12288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 540分 | 81758 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 539分 | 28754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 538分 | 41871 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 537分 | 85306 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 49398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 535分 | 35902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 535分 | 26829 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 535分 | 82061 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 532分 | 10653 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 532分 | 53438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 29648 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 528分 | 11507 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 528分 | 4087 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 526分 | 35079 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 523分 | 4308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 522分 | 37247 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 519分 | 28438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 519分 | 28438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 4625 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 68988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 516分 | 5634 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 515分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 515分 | 41045 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 513分 | 11603 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
国家级特色专业建设点:应用化学、民族学、生物技术、电子信息工程、汉语言文学
省级品牌专业:应用化学、民族学、旅游管理、生物技术、经济学、汉语言文学、生物医学工程
湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目:生物技术、药学、通信工程、网络工程、材料化学、环境科学、生物医学工程、食品质量与安全、环境工程、药物分析
国家民族事务委员会一级重点学科:中药学、中国史、生物医学工程
湖北省一级重点学科:民族学、法学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、化学、生物学、工商管理
国家中医药管理局重点建设专科:民族药学