高考450到480分有机会考重庆师范大学,据往年重庆师范大学录取分数来看,重庆师范大学的最低分数线在470分以上,大部分地区收分要500分以上。
考重庆师范大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 529 | 46120 |
2021 | 重庆师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 524 | 79897 |
2021 | 重庆师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 522 | 4386 |
2021 | 重庆师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 519 | 50745 |
2021 | 重庆师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 重庆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 516 | 69940 |
2021 | 重庆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 重庆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 重庆师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 52777 |
2021 | 重庆师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 512 | 732 |
2021 | 重庆师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 | 74328 |
2021 | 重庆师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 12435 |
2021 | 重庆师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 23553 |
2021 | 重庆师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 35288 |
2021 | 重庆师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 497 | 27208 |
2021 | 重庆师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 491 | - |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 17952 |
2021 | 重庆师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 486 | 2470 |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 485 | 19080 |
2021 | 重庆师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 20078 |
2021 | 重庆师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 479 | 17471 |
2021 | 重庆师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 469 | 5672 |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 22597 |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 468 | 22835 |
2021 | 重庆师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 467 | 42542 |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 463 | 23948 |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 463 | 23948 |
2021 | 重庆师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 49555 |
2021 | 重庆师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 457 | 75053 |
2021 | 重庆师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 456 | 39286 |
2021 | 重庆师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 29272 |
2021 | 重庆师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
重庆师范大学是二本招生的院校。但是2015年该校历史学、教育学、汉语言文学、英语、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、经济学、新闻学等十个专业执行一本批次控制线。即在二本录取时只录取达到一本线以上的学生。
重庆师范大学前身是一所师专,后来与成都师范专科学校合并成立学院,2003年升格为大学,可以说是一所传统的师范学校。因此,学校最热门的也是师范类专业。这所学校在重庆众多院校中是比较有认可度,在当地的口碑也不错。
重庆师范大学的校园环境比较优美,设施相对比较完善,交通也方便。但是学校对于毕业还是有最基本的要求,比如汉语言文学英语四级必须390分,计算机一级50分以上才能拿到学位证,所以毕业生的质量是比较高,也容易留在重庆的各个城市做老师。