根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上江西科技师范大学的,江西科技师范大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
江西科技师范大学多少分能上招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10291 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10534 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24663 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14687 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 554 | 14946 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 551 | 9630 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17311 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71873 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 81978 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22395 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22292 |
河北 | 历史 | 本科批 | 540 | 16752 |
广东 | 历史 | 本科批 | 536 | 25981 |
广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26355 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 41953 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43730 |
福建 | 历史 | 本科批 | 525 | 12198 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 2359 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 521 | 28769 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 12673 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 21905 |
广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 110332 |
广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 110672 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 517 | 11094 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 115621 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 35136 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121238 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 509 | 55273 |
福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 39492 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 504 | 4922 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 502 | 3686 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170018 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16853 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75039 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 119673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 77104 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95769 |
上海 | 综合 | 本科批 | 480 | 20185 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 127243 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 478 | 63623 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 471 | 55408 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 9967 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 23275 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 26300 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 61659 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 |
上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 431 | 3204 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69227 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72885 |
上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
江西科技师范大学是江西省的一所多科性一本院校,同时也是全国重点建设职业教育师资培训基地。学校距今已有几十年的发展历史,无论是在全国排名还是院校口碑方面都非常好。
除此以外,江西科技师范大学的师资力量也十分雄厚,教学经验丰富,每年毕业生的就业率也非常高,因而深受广大学生及家长的信赖与关注。
学校共设有23个教学单位,有66个本科专业招生,涉及有理学、工学、管理学、艺术学、经济学、文学、历史学、法学等9个学科门类。其中热门专业有英语、法语、音乐表演、音乐学、会计学、物理学等等。