高考450到480分有机会考山东理工大学,据往年山东理工大学录取分数来看,山东理工大学的最低分数线在450分以上,大部分地区收分要500分以上。
考山东理工大学最低需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 519分 | 64513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 518分 | 36797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 513分 | 46683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 513分 | 91059 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 511分 | 127384 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
江苏 | 504分 | 82413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 503分 | 3616 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 503分 | 47945 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 500分 | 63422 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 498分 | 8811 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 498分 | 153614 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 498分 | 154693 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 497分 | 155661 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 493分 | 85305 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 492分 | 41639 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 490分 | 16417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 487分 | 7683 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 485分 | 185009 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 484分 | 18610 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 471分 | 28627 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 467分 | 55337 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 447分 | 269383 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
黑龙江 | 446分 | 11094 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 445分 | 137992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 441分 | 61288 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 438分 | 35723 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 421分 | 74706 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 409分 | 40518 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 389分 | 37171 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 334分 | 16430 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
山东理工大学是一所在双非大学中档次较高的大学。无论是在全国高校中的排名,还是教育部学科评估等方面,山东理工大学都有着相对不错的成绩。
在2021软科中国大学排名中,山东理工大学位于第191位;
在校友会2021年中国大学排名中,山东理工大学位于第166位;
在武书连2021中国大学排名中,山东理工大学位于第176位;
在中国科教网2021中国大学排名中,山东理工大学位于第193位;
综合国内多个大学排行榜的数据可知,山东理工大学在全国的排名为166~193名之间,在全国2756所大学中排名靠前。所以,山东理工大学属于全国认可度较高的好大学。