根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上广东药科大学的,广东药科大学在大部分省市区的录取分数线在430分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
广东药科大学高考分数线是多少招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5096 |
海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 21824 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 67035 |
广东 | 历史 | 本科批 | 537 | 25468 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 537 | 42318 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 536 | 30125 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
河北 | 物理 | 本科批 | 529 | 60756 |
广东 | 历史 | 本科批 | 525 | 32502 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 111868 |
广东 | 历史 | 本科批 | 514 | 39749 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53428 |
广东 | 物理 | 本科批 | 508 | 122620 |
广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125920 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 24492 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 497 | 51612 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 45519 |
上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100984 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67409 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 88872 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 125354 |
广东药科大学的名气是非常不错的,但是就业就应该看在里边所学的哪一个专业了,有的专业就业就比较好,有的专业比如说冷门专业就很难就业。
学校参与了学科评估,其中药学专业评为B学科,排名全国21位,不过这是四年前的排名,在2021年,相信在新的学科评估下,广东药科大学的上榜学科会更多,排名也会更加靠前。
相比于南药北药,广药的实力是差一点的,但是沈阳药科大学和中国药科大学的药学专业的分数线太高,如果想要学药学,分数不够的话,广东药科大学是非常好的选择,毕竟门类齐全,专业选择度更高,性价比也不错!