根据往年分数线来看,高考460分左右是可以上河北工程大学的,河北工程大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考河北工程大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 490分 | 16506 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 484分 | 185887 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 483分 | 26847 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 483分 | 103506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 483分 | 50546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 482分 | 47147 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 482分 | 61031 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 480分 | 106626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 479分 | 37910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 467分 | 109711 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 464分 | 8915 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 462分 | 29899 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 460分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 443分 | 57672 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 432分 | 66797 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 426分 | 83228 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 409分 | 77340 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 407分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 402分 | 35381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 391分 | 46593 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
从院校级别来看,河北工程大学是一所非常好的大学。
河北工程大学落于河北省邯郸市,是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。
截至2021年12月,学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.32万平方米;开设87个本科专业;拥有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、17个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权类别;工程学学科进入ESI全球排名前1%;有教职工2425人(另有附属医院职工1800余人);有全日制普通本科生23104人,博士、硕士研究生3089人(全日制硕士研究生2558人,非全日制硕士研究生475人,博士研究生56人),留学生133人。