根据往年分数线来看,高考460分左右是可以上湖北师范大学的,湖北师范大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
湖北师范大学一般多少分能上招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 |
海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 7270 |
海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 11381 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 573 | 9720 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 568 | 6550 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11296 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20834 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20879 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 558 | 9006 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 557 | 9684 |
广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62967 |
河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 12385 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15952 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 72165 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
广东 | 历史 | 本科批 | 546 | 20650 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15900 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
福建 | 历史 | 本科批 | 541 | 8739 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 539 | 19649 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 538 | 15198 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 537 | 15576 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7615 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 9819 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 37247 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 109942 |
福建 | 历史 | 本科批 | 516 | 14450 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51504 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 514 | 5908 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 6364 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14116 |
福建 | 物理 | 本科批 | 496 | 55191 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169999 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 88537 |
福建 | 物理 | 本科批 | 489 | 58735 |
福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 47129 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 6935 |
福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 65250 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 48376 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61325 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 37646 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 76011 |
湖北师范大学现有11个一级学科硕士点,7个专业学位硕士点,70个本科专业,覆盖了文学、史学、经济学、法学、教育学、理学、工学等七个学科。而且已经建成多个省级精品课程,备受社会各界的关注与期待。
省级一流本科专业建设点也由之前的16个专业增至27个,新增专业有商务英语、应用化学、生物技术、法学、教育技术学、旅游管理与服务教育、自动化、地理科学、环境设计。
湖北师范大学有3个国家级特色专业,分别是:汉语言文学、化学、生物科学,7个省级品牌专业:汉语言文学、化学、数学与应用数学、物理学、思想政治教育、生物科学、教育技术学。1个国家级专业综合改革试点项目:应用化学。5个省级专业综合改革试点项目:电子信息工程、汉语言文学、生物科学、通信工程、环境工程。