高考500到530分有机会考南方医科大学,南方医科大学的分数线在520分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区500到530分是可以考南方医科大学的。
考南方医科大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南方医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 712 |
2021 | 南方医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 南方医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 643 | 4311 |
2021 | 南方医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 南方医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 12680 |
2021 | 南方医科大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2557 |
2021 | 南方医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 南方医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 6621 |
2021 | 南方医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 南方医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 南方医科大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 7397 |
2021 | 南方医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 南方医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 590 | 18560 |
2021 | 南方医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 589 | 4301 |
2021 | 南方医科大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 5188 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33780 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 585 | 35082 |
2021 | 南方医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13621 |
2021 | 南方医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 南方医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 583 | 4898 |
2021 | 南方医科大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 12151 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 580 | 38475 |
2021 | 南方医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 南方医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31232 |
2021 | 南方医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25058 |
2021 | 南方医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 571 | 5578 |
2021 | 南方医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 南方医科大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 2992 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 569 | 49026 |
2021 | 南方医科大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 10582 |
2021 | 南方医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 568 | 6932 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 567 | 11471 |
2021 | 南方医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 南方医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 55959 |
2021 | 南方医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 565 | - |
2021 | 南方医科大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
2021 | 南方医科大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5491 |
2021 | 南方医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 551 | 14396 |
2021 | 南方医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
2021 | 南方医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 |
2021 | 南方医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 538 | 3226 |
2021 | 南方医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
2021 | 南方医科大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 6340 |
2021 | 南方医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 18248 |
2021 | 南方医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17726 |
2021 | 南方医科大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 532 | 28346 |
2021 | 南方医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 南方医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 3007 |
以下这些学科受教育部及国际认可度高,可被称为南方医科大学的强势王牌学科。
1、教育部全国第四轮学科评估结果
南方医科大学被评为B+的学科为:基础医学、公共卫生与预防医学、中西医结合
南方医科大学被评为B的学科为:生物医学工程、临床医学、药学、护理学
南方医科大学被评为C-的学科为:口腔医学、中药学
2、进入ESI全球前1%的学科领域
南方医科大学有9个学科进入了全球前1%,分别为:临床医学、分子生物与遗传学、微生物学、药理学与毒物学、神经科学与行为、免疫学、生物与生化、材料科学、化学。